兴化楼市:10月将迎重大利好!
兴化土地市场:推出2宗涉宅地块
日期:2022-06-06
近日,兴化土地市场推出2宗涉宅地块:XH2022GC013及XH2022GC014,两宗地块的起拍楼面价分别为:2233.8元/平米及2641.9元/平米。
此外,两宗地块均设置了最高限价。
| 公告地块编号 | XH2022GC013 | ||
| 公告编号 | 兴化市挂[2022]013号 | ||
| 挂牌起始时间 | 2022-06-20 09:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-06-29 15:00:00 |
| 报名开始时间 | 2022-06-20 09:00:00 | 报名截止时间 | 2022-06-28 17:00:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2022-06-20 09:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-06-28 17:00:00 |
| 土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | XH2022GC013 | ||
| 土地位置 | 兴化市荡南路北侧、兴姜河东路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | ||
| 所属行政区 | 兴化市 | 出让面积(平方米) | 59416.70 |
| 建筑面积(平方米) | 规划用途 | 住宅 | |
| 出让年限(年) | 70 | 竞买保证金(万元) | 5840 |
| 起始价 | 29200(万元) | 竞价幅度 | 100 (万元) |
| 出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
| 特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | |
| 容积率 | 2≤容积率≤2.20 | 绿化率(%) | 30≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 公告地块编号 | XH2022GC014 | ||
| 公告编号 | 兴化市挂[2022]014号 | ||
| 挂牌起始时间 | 2022-06-20 09:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-06-29 15:00:00 |
| 报名开始时间 | 2022-06-20 09:00:00 | 报名截止时间 | 2022-06-28 17:00:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2022-06-20 09:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-06-28 17:00:00 |
| 土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | XH2022GC014 | ||
| 土地位置 | 兴化市疏港大道南侧、申严路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | ||
| 所属行政区 | 兴化市 | 出让面积(平方米) | 58582.90 |
| 建筑面积(平方米) | 规划用途 | 住宅 | |
| 出让年限(年) | 70 | 竞买保证金(万元) | 6810 |
| 起始价 | 34050(万元) | 竞价幅度 | 100 (万元) |
| 出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
| 特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | |
| 容积率 | 2≤容积率≤2.20 | 绿化率(%) | 30≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
