兴化房产网

兴化英莱达广场二期(17#)商品房价格备案一房一价公示

日期:2020-12-18

 

英莱达广场二期(17#)商品房价格备案一房一价公示
编号:兴发改房备字(2020)049号
开发企业 兴化市英莱达置业有限公司 交 付 使 2022.6.30
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 英莱达广场二期(17#)英武南路东、文昌路南 商 品 房 28047.94(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价 (元/m2) 总 价 (元)
17# 101 127.7 5728 731466
17# 102 97.74 5528 540307
17# 103 97.8 5508 538682
17# 104 127.53 5728 730492
17# 105 127.53 5708 727941
17# 106 97.8 5508 538682
17# 107 97.74 5528 540307
17# 108 127.7 5578 712311
17# 201 129.37 8256 1068079
17# 202 97.74 8056 787393
17# 203 97.8 8036 785921
17# 204 127.53 8256 1052888
17# 205 127.53 8236 1050337
17# 206 97.8 8036 785921
17# 207 97.74 8056 787393
17# 208 129.37 7696 995632
17# 301 129.37 8416 1088778
17# 302 97.74 8216 803032
17# 303 97.8 8196 801569
17# 304 127.53 8416 1073292
17# 305 127.53 8396 1070742
17# 306 97.8 8196 801569
17# 307 97.74 8216 803032
17# 308 129.37 8266 1069372
17# 401 129.37 8556 1106890
17# 402 97.74 8356 816715
17# 403 97.8 8336 815261
17# 404 127.53 8556 1091147
17# 405 127.53 8536 1088596
17# 406 97.8 8336 815261
17# 407 97.74 8356 816715
17# 408 129.37 8406 1087484
17# 501 129.37 8676 1122414
17# 502 97.74 8476 828444
17# 503 97.8 8456 826997
17# 504 127.53 8676 1106450
17# 505 127.53 8656 1103900
17# 506 97.8 8456 826997
17# 507 97.74 8476 828444
17# 508 129.37 8526 1103009
17# 601 129.37 8796 1137939
17# 602 97.74 8596 840173
17# 603 97.8 8576 838733
17# 604 127.53 8796 1121754
17# 605 127.53 8776 1119203
17# 606 97.8 8576 838733
17# 607 97.74 8596 840173
17# 608 129.37 8646 1118533
17# 701 129.37 8896 1150876
17# 702 97.74 8696 849947
17# 703 97.8 8676 848513
17# 704 127.53 8896 1134507
17# 705 127.53 8876 1131956
17# 706 97.8 8676 848513
17# 707 97.74 8696 849947
17# 708 129.37 8746 1131470
17# 801 129.37 8996 1163813
17# 802 97.74 8796 859721
17# 803 97.8 8776 858293
17# 804 127.53 8996 1147260
17# 805 127.53 8976 1144709
17# 806 97.8 8776 858293
17# 807 97.74 8796 859721
17# 808 129.37 8846 1144407
17# 901 129.37 9096 1176750
17# 902 97.74 8896 869495
17# 903 97.8 8876 868073
17# 904 127.53 9096 1160013
17# 905 127.53 9076 1157462
17# 906 97.8 8876 868073
17# 907 97.74 8896 869495
17# 908 129.37 8946 1157344
17# 1001 129.37 9176 1187099
17# 1002 97.74 8976 877314
17# 1003 97.8 8956 875897
17# 1004 127.53 9176 1170215
17# 1005 127.53 9156 1167665
17# 1006 97.8 8956 875897
17# 1007 97.74 8976 877314
17# 1008 129.37 9026 1167694
17# 1101 129.37 9256 1197449
17# 1102 97.74 9056 885133
17# 1103 97.8 9036 883721
17# 1104 127.53 9256 1180418
17# 1105 127.53 9236 1177867
17# 1106 97.8 9036 883721
17# 1107 97.74 9056 885133
17# 1108 129.37 9106 1178043
17# 1201 129.37 9336 1207798
17# 1202 97.74 9136 892953
17# 1203 97.8 9116 891545
17# 1204 127.53 9336 1190620
17# 1205 127.53 9316 1188069
17# 1206 97.8 9116 891545
17# 1207 97.74 9136 892953
17# 1208 129.37 9186 1188393
17# 1301 129.37 9416 1218148
17# 1302 97.74 9216 900772
17# 1303 97.8 9196 899369
17# 1304 127.53 9416 1200822
17# 1305 127.53 9396 1198272
17# 1306 97.8 9196 899369
17# 1307 97.74 9216 900772
17# 1308 129.37 9266 1198742
17# 1401 129.37 9496 1228498
17# 1402 97.74 9296 908591
17# 1403 97.8 9276 907193
17# 1404 127.53 9496 1211025
17# 1405 127.53 9476 1208474
17# 1406 97.8 9276 907193
17# 1407 97.74 9296 908591
17# 1408 129.37 9346 1209092
17# 1501 129.37 9556 1236260
17# 1502 97.74 9356 914455
17# 1503 97.8 9336 913061
17# 1504 127.53 9556 1218677
17# 1505 127.53 9536 1216126
17# 1506 97.8 9336 913061
17# 1507 97.74 9356 914455
17# 1508 129.37 9406 1216854
17# 1601 129.37 9616 1244022
17# 1602 97.74 9416 920320
17# 1603 97.8 9396 918929
17# 1604 127.53 9616 1226328
17# 1605 127.53 9596 1223778
17# 1606 97.8 9396 918929
17# 1607 97.74 9416 920320
17# 1608 129.37 9466 1224616
17# 1701 129.37 9676 1251784
17# 1702 97.74 9476 926184
17# 1703 97.8 9456 924797
17# 1704 127.53 9676 1233980
17# 1705 127.53 9656 1231430
17# 1706 97.8 9456 924797
17# 1707 97.74 9476 926184
17# 1708 129.37 9526 1232379
17# 1801 129.37 9696 1254372
17# 1802 97.74 9496 928139
17# 1803 97.8 9476 926753
17# 1804 127.53 9696 1236531
17# 1805 127.53 9676 1233980
17# 1806 97.8 9476 926753
17# 1807 97.74 9496 928139
17# 1808 129.37 9546 1234966
17# 1901 129.37 9796 1267309
17# 1902 97.74 9596 937913
17# 1903 97.8 9576 936533
17# 1904 127.53 9796 1249284
17# 1905 127.53 9776 1246733
17# 1906 97.8 9576 936533
17# 1907 97.74 9596 937913
17# 1908 129.37 9646 1247903
17# 2001 129.37 9856 1275071
17# 2002 97.74 9656 943777
17# 2003 97.8 9636 942401
17# 2004 127.53 9856 1256936
17# 2005 127.53 9836 1254385
17# 2006 97.8 9636 942401
17# 2007 97.74 9656 943777
17# 2008 129.37 9706 1255665
17# 2101 129.37 9916 1282833
17# 2102 97.74 9716 949642
17# 2103 97.8 9696 948269
17# 2104 127.53 9916 1264587
17# 2105 127.53 9896 1262037
17# 2106 97.8 9696 948269
17# 2107 97.74 9716 949642
17# 2108 129.37 9766 1263427
17# 2201 129.37 9896 1280246
17# 2202 97.74 9696 947687
17# 2203 97.8 9676 946313
17# 2204 127.53 9896 1262037
17# 2205 127.53 9876 1259486
17# 2206 97.8 9676 946313
17# 2207 97.74 9696 947687
17# 2208 129.37 9746 1260840
17# 2301 129.37 9856 1275071
17# 2302 97.74 9656 943777
17# 2303 97.8 9636 942401
17# 2304 127.53 9856 1256936
17# 2305 127.53 9836 1254385
17# 2306 97.8 9636 942401
17# 2307 97.74 9656 943777
17# 2308 129.37 9706 1255665
17# 2401 129.37 9776 1264721
17# 2402 97.74 9576 935958
17# 2403 97.8 9556 934577
17# 2404 127.53 9776 1246733
17# 2405 127.53 9756 1244183
17# 2406 97.8 9556 934577
17# 2407 97.74 9576 935958
17# 2408 129.37 9626 1245316
17# 2501 129.37 9696 1254372
17# 2502 97.74 9496 928139
17# 2503 97.8 9476 926753
17# 2504 127.53 9696 1236531
17# 2505 127.53 9676 1233980
17# 2506 97.8 9476 926753
17# 2507 97.74 9496 928139
17# 2508 129.37 9546 1234966
17# 2601 129.37 9696 1254372
17# 2602 97.74 9496 928139
17# 2603 97.8 9476 926753
17# 2604 127.53 9696 1236531
17# 2605 127.53 9676 1233980
17# 2606 97.8 9476 926753
17# 2607 97.74 9496 928139
17# 2608 129.37 9546 1234966
17# 2701 129.37 9656 1249197
17# 2702 97.74 9456 924229
17# 2703 97.8 9436 922841
17# 2704 127.53 9656 1231430
17# 2705 127.53 9636 1228879
17# 2706 97.8 9436 922841
17# 2707 97.74 9456 924229
17# 2708 129.37 9506 1229791
17# 2801 129.37 9596 1241435
17# 2802 97.74 9396 918365
17# 2803 97.8 9376 916973
17# 2804 127.53 9596 1223778
17# 2805 127.53 9576 1221227
17# 2806 97.8 9376 916973
17# 2807 97.74 9396 918365
17# 2808 129.37 9446 1222029
17# 2901 129.37 9536 1233672
17# 2902 97.74 9336 912501
17# 2903 97.8 9316 911105
17# 2904 127.53 9536 1216126
17# 2905 127.53 9516 1213575
17# 2906 97.8 9316 911105
17# 2907 97.74 9336 912501
17# 2908 129.37 9386 1214267
17# 3001 129.37 9476 1225910
17# 3002 97.74 9276 906636
17# 3003 97.8 9256 905237
17# 3004 127.53 9476 1208474
17# 3005 127.53 9456 1205924
17# 3006 97.8 9256 905237
17# 3007 97.74 9276 906636
17# 3008 129.37 9326 1206505
17# 3101 129.37 9246 1196155
17# 3102 97.74 9046 884156
17# 3103 97.8 9026 882743
17# 3104 127.53 9246 1179142
17# 3105 127.53 9226 1176592
17# 3106 97.8 9026 882743
17# 3107 97.74 9046 884156
17# 3108 129.37 9096 1176750
合计 248 28047.94 9129.89 256074473

 

发布时间:2020-11-12

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询