兴化房产网

兴化西子湖畔居二期(8#9#12#13#)商品房价格备案一房一价公示

日期:2021-01-04

西子湖畔居二期(8#9#12#13#)商品房价格备案一房一价公示
                         编号:兴发改房备字(2020)067号
开发企业 兴化市融汇置业有限公司 交 付 使 2022年9月10日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 西子湖畔居二期(8#9#12#13#)长安南路东侧城南路南侧 商品住房 39669.88(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)
8# 一单元101 215.22 11595  2495476 
8# 一单元102 215.22 11295  2430910 
8# 一单元201 215.22 11895  2560042 
8# 一单元202 215.22 11595  2495476 
8# 一单元301 215.22 12145  2613847 
8# 一单元302 215.22 11845  2549281 
8# 一单元501 215.22 12195  2624608 
8# 一单元502 215.22 11895  2560042 
8# 一单元601 215.22 12645  2721457 
8# 一单元602 215.22 12345  2656891 
8# 一单元701 215.22 12745  2742979 
8# 一单元702 215.22 12445  2678413 
8# 一单元801 215.22 12845  2764501 
8# 一单元802 215.22 12545  2699935 
8# 一单元901 215.22 12895  2775262 
8# 一单元902 215.22 12595  2710696 
8# 一单元1001 215.22 12945  2786023 
8# 一单元1002 215.22 12645  2721457 
8# 一单元1101 215.22 13045  2807545 
8# 一单元1102 215.22 12745  2742979 
8# 一单元1201 215.22 13095  2818306 
8# 一单元1202 215.22 12795  2753740 
8# 一单元1301 215.22 13145  2829067 
8# 一单元1302 215.22 12845  2764501 
8# 一单元1501 215.22 13195  2839828 
8# 一单元1502 215.22 12895  2775262 
8# 一单元1601 215.22 12995  2796784 
8# 一单元1602 215.22 12695  2732218 
8# 一单元1701 215.22 13245  2850589 
8# 一单元1702 215.22 12945  2786023 
8# 一单元1901 215.22 13295  2861350 
8# 一单元1902 215.22 12995  2796784 
8# 一单元2001 215.22 12945  2786023 
8# 一单元2002 215.22 12645  2721457 
9# 一单元101 168.7 10675  1800819 
9# 一单元102 168.79 10175  1717384 
9# 二单元101 129.87 10046  1304672 
9# 二单元102 168.45 9531  1605494 
9# 一单元201 168.7 10875  1834559 
9# 一单元202 168.79 10375  1751142 
9# 二单元201 129.87 10246  1330646 
9# 二单元202 168.45 9731  1639184 
9# 一单元301 169.11 11375  1923572 
9# 一单元302 168.79 10525  1776461 
9# 二单元301 129.87 10396  1350126 
9# 二单元302 168.86 10231  1727603 
9# 一单元501 169.11 11325  1915117 
9# 一单元502 168.79 10475  1768021 
9# 二单元501 129.87 10346  1343633 
9# 二单元502 168.86 10181  1719160 
9# 一单元601 169.11 11675  1974305 
9# 一单元602 168.79 10825  1827098 
9# 二单元601 129.87 10696  1389087 
9# 二单元602 168.86 10531  1778261 
9# 一单元701 169.11 11775  1991216 
9# 一单元702 168.79 10925  1843977 
9# 二单元701 129.87 10796  1402074 
9# 二单元702 168.86 10631  1795147 
9# 一单元801 169.11 11875  2008127 
9# 一单元802 168.79 11025  1860856 
9# 二单元801 129.87 10896  1415061 
9# 二单元802 168.86 10731  1812033 
9# 一单元901 169.11 11925  2016583 
9# 一单元902 168.79 11075  1869295 
9# 二单元901 129.87 10946  1421555 
9# 二单元902 168.86 10781  1820476 
9# 一单元1001 169.11 11975  2025038 
9# 一单元1002 168.79 11125  1877735 
9# 二单元1001 129.87 10996  1428048 
9# 二单元1002 168.86 10831  1828919 
9# 一单元1101 169.11 12075  2041949 
9# 一单元1102 168.79 11225  1894614 
9# 二单元1101 129.87 11096  1441035 
9# 二单元1102 168.86 10931  1845805 
9# 一单元1201 169.11 12125  2050405 
9# 一单元1202 168.79 11275  1903053 
9# 二单元1201 129.87 11146  1447529 
9# 二单元1202 168.86 10981  1854248 
9# 一单元1301 169.11 12175  2058860 
9# 一单元1302 168.79 11325  1911493 
9# 二单元1301 129.87 11196  1454022 
9# 二单元1302 168.86 11031  1862691 
9# 一单元1501 169.11 12225  2067316 
9# 一单元1502 168.79 11375  1919932 
9# 二单元1501 129.87 11246  1460516 
9# 二单元1502 168.86 11081  1871134 
9# 一单元1601 169.11 12025  2033494 
9# 一单元1602 168.79 11175  1886174 
9# 二单元1601 129.87 11046  1434542 
9# 二单元1602 168.86 10881  1837362 
9# 一单元1701 169.11 12275  2075771 
9# 一单元1702 168.79 11425  1928372 
9# 二单元1701 129.87 11296  1467009 
9# 二单元1702 168.86 11131  1879577 
9# 一单元1901 169.11 12325  2084227 
9# 一单元1902 168.79 11475  1936811 
9# 二单元1901 129.87 11346  1473503 
9# 二单元1902 168.86 11181  1888020 
9# 一单元2001 169.11 12375  2092682 
9# 一单元2002 168.79 11525  1945251 
9# 二单元2001 129.87 11396  1479996 
9# 二单元2002 168.86 11231  1896463 
9# 一单元2101 169.11 11725  1982761 
9# 一单元2102 168.79 10875  1835537 
9# 二单元2101 129.87 10746  1395581 
9# 二单元2102 168.86 10581  1786704 
12# 一单元101 156.7 10742  1683268 
12# 一单元102 133.87 10542  1411255 
12# 二单元101 133.87 10642  1424642 
12# 二单元102 134.62 10442  1405699 
12# 一单元201 156.7 10942  1714608 
12# 一单元202 134.31 10742  1442755 
12# 二单元201 134.31 10842  1456186 
12# 二单元202 134.62 10642  1432623 
12# 一单元301 156.7 11092  1738113 
12# 一单元302 134.31 10892  1462902 
12# 二单元301 134.31 10992  1476333 
12# 二单元302 134.62 10792  1452816 
12# 一单元501 156.7 11042  1730278 
12# 一单元502 134.31 10842  1456186 
12# 二单元501 134.31 10942  1469617 
12# 二单元502 134.62 10742  1446085 
12# 一单元601 156.7 11392  1785123 
12# 一单元602 134.31 11192  1503195 
12# 二单元601 134.31 11292  1516626 
12# 二单元602 134.62 11092  1493202 
12# 一单元701 156.7 11492  1800793 
12# 一单元702 134.31 11292  1516626 
12# 二单元701 134.31 11392  1530057 
12# 二单元702 134.62 11192  1506664 
12# 一单元801 156.7 11592  1816463 
12# 一单元802 134.31 11392  1530057 
12# 二单元801 134.31 11492  1543488 
12# 二单元802 134.62 11292  1520126 
12# 一单元901 156.7 11642  1824298 
12# 一单元902 134.31 11442  1536772 
12# 二单元901 134.31 11542  1550203 
12# 二单元902 134.62 11342  1526857 
12# 一单元1001 156.7 11692  1832133 
12# 一单元1002 134.31 11492  1543488 
12# 二单元1001 134.31 11592  1556919 
12# 二单元1002 134.62 11392  1533588 
12# 一单元1101 156.7 11792  1847803 
12# 一单元1102 134.31 11592  1556919 
12# 二单元1101 134.31 11692  1570350 
12# 二单元1102 134.62 11492  1547050 
12# 一单元1201 156.7 11842  1855638 
12# 一单元1202 134.31 11642  1563634 
12# 二单元1201 134.31 11742  1577065 
12# 二单元1202 134.62 11542  1553781 
12# 一单元1301 156.7 11892  1863473 
12# 一单元1302 134.31 11692  1570350 
12# 二单元1301 134.31 11792  1583781 
12# 二单元1302 134.62 11592  1560512 
12# 一单元1501 156.7 11942  1871308 
12# 一单元1502 134.31 11742  1577065 
12# 二单元1501 134.31 11842  1590496 
12# 二单元1502 134.62 11642  1567243 
12# 一单元1601 156.7 11742  1839968 
12# 一单元1602 134.31 11542  1550203 
12# 二单元1601 134.31 11642  1563634 
12# 二单元1602 134.62 11442  1540319 
12# 一单元1701 156.7 11992  1879143 
12# 一单元1702 134.31 11792  1583781 
12# 二单元1701 134.31 11892  1597212 
12# 二单元1702 134.62 11692  1573974 
12# 一单元1901 156.7 12042  1886978 
12# 一单元1902 134.31 11842  1590496 
12# 二单元1901 134.31 11942  1603927 
12# 二单元1902 134.62 11742  1580705 
12# 一单元2001 156.7 12092  1894813 
12# 一单元2002 134.31 11892  1597212 
12# 二单元2001 134.31 11992  1610643 
12# 二单元2002 134.62 11792  1587436 
12# 一单元2101 156.7 11442  1792958 
12# 一单元2102 134.31 11242  1509910 
12# 二单元2101 134.31 11342  1523341 
12# 二单元2102 134.62 11142  1499933 
13# 一单元101 170.5 10942  1865608 
13# 一单元102 106.13 10542  1118820 
13# 二单元101 106.13 10142  1076368 
13# 二单元102 139.58 9932  1386306 
13# 工作间 30.4 5750  174800 
13# 一单元201 170.41 11142  1898705 
13# 一单元202 131.31 10742  1410529 
13# 二单元201 131.31 10342  1358005 
13# 二单元202 170.73 10132  1729833 
13# 一单元301 170.41 11292  1924266 
13# 一单元302 131.31 10892  1430226 
13# 二单元301 131.31 10492  1377702 
13# 二单元302 170.73 10282  1755443 
13# 一单元501 170.41 11242  1915746 
13# 一单元502 131.31 10842  1423660 
13# 二单元501 131.31 10442  1371136 
13# 二单元502 170.73 10232  1746906 
13# 一单元601 170.41 11592  1975389 
13# 一单元602 131.31 11192  1469619 
13# 二单元601 131.31 10792  1417095 
13# 二单元602 170.73 10582  1806662 
13# 一单元701 170.41 11692  1992430 
13# 一单元702 131.31 11292  1482750 
13# 二单元701 131.31 10892  1430226 
13# 二单元702 170.73 10682  1823735 
13# 一单元801 170.41 11792  2009471 
13# 一单元802 131.31 11392  1495881 
13# 二单元801 131.31 10992  1443357 
13# 二单元802 170.73 10782  1840808 
13# 一单元901 170.41 11842  2017992 
13# 一单元902 131.31 11442  1502446 
13# 二单元901 131.31 11042  1449922 
13# 二单元902 170.73 10832  1849344 
13# 一单元1001 170.41 11892  2026512 
13# 一单元1002 131.31 11492  1509012 
13# 二单元1001 131.31 11092  1456488 
13# 二单元1002 170.73 10882  1857881 
13# 一单元1101 170.41 11992  2043553 
13# 一单元1102 131.31 11592  1522143 
13# 二单元1101 131.31 11192  1469619 
13# 二单元1102 170.73 10982  1874954 
13# 一单元1201 170.41 12042  2052074 
13# 一单元1202 131.31 11642  1528708 
13# 二单元1201 131.31 11242  1476184 
13# 二单元1202 170.73 11032  1883490 
13# 一单元1301 170.41 12092  2060594 
13# 一单元1302 131.31 11692  1535274 
13# 二单元1301 131.31 11292  1482750 
13# 二单元1302 170.73 11082  1892027 
13# 一单元1501 170.41 12142  2069115 
13# 一单元1502 131.31 11742  1541839 
13# 二单元1501 131.31 11342  1489315 
13# 二单元1502 170.73 11132  1900563 
13# 一单元1601 170.41 11942  2035033 
13# 一单元1602 131.31 11542  1515577 
13# 二单元1601 131.31 11142  1463053 
13# 二单元1602 170.73 10932  1866417 
13# 一单元1701 170.41 12192  2077635 
13# 一单元1702 131.31 11792  1548405 
13# 二单元1701 131.31 11392  1495881 
13# 二单元1702 170.73 11182  1909100 
13# 一单元1901 170.41 12242  2086156 
13# 一单元1902 131.31 11842  1554970 
13# 二单元1901 131.31 11442  1502446 
13# 二单元1902 170.73 11232  1917636 
13# 一单元2001 170.41 12292  2094676 
13# 一单元2002 131.31 11892  1561536 
13# 二单元2001 131.31 11492  1509012 
13# 二单元2002 170.73 11282  1926173 
13# 一单元2101 170.41 11642  1983910 
13# 一单元2102 131.31 11242  1476184 
13# 二单元2101 131.31 10842  1423660 
13# 二单元2102 170.73 10632  1815198 
合计 251 39669.88  11500  456205714 

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询