兴化房产网

兴化安丰西子和园(1#2#3#4#)商品房价格备案一房一价公示

日期:2021-01-04

安丰西子和园(1#2#3#4#)商品房价格备案             一房一价公示
                         编号:兴发改房备字(2020)042号
开发企业 兴化市天德置业有限公司 交 付 使 2022年1月3日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 西子和园(1#2#3#4#)兴化安丰镇和园路东侧 商 品 房 19934.34(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单   价 总   价
(元/ m2) (元)
1# 一单元 201 141.25 6871 970529 
1# 一单元 202 130.19 6671 868497 
1# 二单元 201 130.19 6671 868497 
1# 二单元 202 141.25 6771 956404 
1# 一单元 301 141.25 6951 981829 
1# 一单元 302 130.19 6751 878913 
1# 二单元 301 130.19 6751 878913 
1# 二单元 302 141.25 6851 967704 
1# 一单元 401 141.25 7031 993129 
1# 一单元 402 130.19 6831 889328 
1# 二单元 401 130.19 6831 889328 
1# 二单元 402 141.25 6931 979004 
1# 一单元 501 141.25 7191 1015729 
1# 一单元 502 130.19 6991 910158 
1# 二单元 501 130.19 6991 910158 
1# 二单元 502 141.25 7091 1001604 
1# 一单元 601 141.25 7291 1029854 
1# 一单元 602 130.19 7091 923177 
1# 二单元 601 130.19 7091 923177 
1# 二单元 602 141.25 7191 1015729 
1# 一单元 701 141.25 7391 1043979 
1# 一单元 702 130.19 7191 936196 
1# 二单元 701 130.19 7191 936196 
1# 二单元 702 141.25 7291 1029854 
1# 一单元 801 141.25 7491 1058104 
1# 一单元 802 130.19 7291 949215 
1# 二单元 801 130.19 7291 949215 
1# 二单元 802 141.25 7391 1043979 
1# 一单元 901 141.25 7391 1043979 
1# 一单元 902 130.19 7191 936196 
1# 二单元 901 130.19 7191 936196 
1# 二单元 902 141.25 7291 1029854 
2# 一单元 201 162.27 6771 1098730 
2# 二单元 201 134.52 6591 886621 
2# 二单元 202 134.14 6591 884117 
2# 三单元 201 134.14 6591 884117 
2# 三单元 202 134.52 6671 897383 
2# 一单元 301 162.27 6851 1111712 
2# 二单元 301 134.52 6671 897383 
2# 二单元 302 134.14 6671 894848 
2# 三单元 301 134.14 6671 894848 
2# 三单元 302 134.52 6751 908145 
2# 一单元 401 162.27 6931 1124693 
2# 二单元 401 134.52 6751 908145 
2# 二单元 402 134.14 6751 905579 
2# 三单元 401 134.14 6751 905579 
2# 三单元 402 134.52 6831 918906 
2# 一单元 501 162.27 7091 1150657 
2# 二单元 501 134.52 6911 929668 
2# 二单元 502 134.14 6911 927042 
2# 三单元 501 134.14 6911 927042 
2# 三单元 502 134.52 6991 940429 
2# 一单元 601 162.27 7191 1166884 
2# 二单元 601 134.52 7011 943120 
2# 二单元 602 134.14 7011 940456 
2# 三单元 601 134.14 7011 940456 
2# 三单元 602 134.52 7091 953881 
2# 一单元 701 162.27 7291 1183111 
2# 二单元 701 134.52 7111 956572 
2# 二单元 702 134.14 7111 953870 
2# 三单元 701 134.14 7111 953870 
2# 三单元 702 134.52 7191 967333 
2# 一单元 801 162.27 7391 1199338 
2# 二单元 801 134.52 7211 970024 
2# 二单元 802 134.14 7211 967284 
2# 三单元 801 134.14 7211 967284 
2# 三单元 802 134.52 7291 980785 
2# 一单元 901 162.27 7291 1183111 
2# 二单元 901 134.52 7111 956572 
2# 二单元 902 134.14 7111 953870 
2# 三单元 901 134.14 7111 953870 
2# 三单元 902 134.52 7191 967333 
3# 一单元 101 148.5 6751 1002524 
3# 一单元 102 138.37 6651 920299 
3# 二单元 101 138.37 6651 920299 
3# 一单元 201 163.88 6901 1130936 
3# 一单元 202 138.37 6801 941054 
3# 二单元 201 138.37 6801 941054 
3# 二单元 202 163.88 6851 1122742 
3# 一单元 301 163.88 7001 1147324 
3# 一单元 302 138.37 6901 954891 
3# 二单元 301 138.37 6901 954891 
3# 二单元 302 163.88 6951 1139130 
3# 一单元 401 163.88 7101 1163712 
3# 一单元 402 138.37 7001 968728 
3# 二单元 401 138.37 7001 968728 
3# 二单元 402 163.88 7051 1155518 
3# 一单元 501 163.88 7201 1180100 
3# 一单元 502 138.37 7101 982565 
3# 二单元 501 138.37 7101 982565 
3# 二单元 502 163.88 7151 1171906 
3# 一单元 601 163.88 7301 1196488 
3# 一单元 602 138.37 7201 996402 
3# 二单元 601 138.37 7201 996402 
3# 二单元 602 163.88 7251 1188294 
3# 一单元 701 163.88 7401 1212876 
3# 一单元 702 138.37 7301 1010239 
3# 二单元 701 138.37 7301 1010239 
3# 二单元 702 163.88 7351 1204682 
3# 一单元 801 163.88 7501 1229264 
3# 一单元 802 138.37 7401 1024076 
3# 二单元 801 138.37 7401 1024076 
3# 二单元 802 163.88 7451 1221070 
3# 一单元 901 163.88 7401 1212876 
3# 一单元 902 138.37 7301 1010239 
3# 二单元 901 138.37 7301 1010239 
3# 二单元 902 163.88 7351 1204682 
4# 一单元 101 103.01 6851 705722 
4# 一单元 102 138.38 6651 920365 
4# 二单元 101 138.38 6651 920365 
4# 二单元 102 103.01 6751 695421 
4# 一单元 201 127.28 7001 891087 
4# 一单元 202 138.38 6801 941122 
4# 二单元 201 138.38 6801 941122 
4# 二单元 202 127.28 6901 878359 
4# 一单元 301 127.28 7101 903815 
4# 一单元 302 138.38 6901 954960 
4# 二单元 301 138.38 6901 954960 
4# 二单元 302 127.28 7001 891087 
4# 一单元 401 127.28 7201 916543 
4# 一单元 402 138.38 7001 968798 
4# 二单元 401 138.38 7001 968798 
4# 二单元 402 127.28 7101 903815 
4# 一单元 501 127.28 7301 929271 
4# 一单元 502 138.38 7101 982636 
4# 二单元 501 138.38 7101 982636 
4# 二单元 502 127.28 7201 916543 
4# 一单元 601 127.28 7401 941999 
4# 一单元 602 138.38 7201 996474 
4# 二单元 601 138.38 7201 996474 
4# 二单元 602 127.28 7301 929271 
4# 一单元 701 127.28 7501 954727 
4# 一单元 702 138.38 7301 1010312 
4# 二单元 701 138.38 7301 1010312 
4# 二单元 702 127.28 7401 941999 
4# 一单元 801 127.28 7601 967455 
4# 一单元 802 138.38 7401 1024150 
4# 二单元 801 138.38 7401 1024150 
4# 二单元 802 127.28 7501 954727 
4# 一单元 901 127.28 7501 954727 
4# 一单元 902 138.38 7301 1010312 
4# 二单元 901 138.38 7301 1010312 
4# 二单元 902 127.28 7401 941999 
小计 143 19934.34 7080  141137232 

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询