兴化房产网

安丰镇宝润城市花园(1-7#)商品房价格备案一房一价公示

日期:2021-01-04

安丰镇宝润城市花园(1-7#)商品房价格备案    一房一价公示
                         编号:兴发改房备字(2020)070号
开发企业 兴化市宾城置业有限公司 交 付 使 2022年9月10日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 安丰镇宝润城市花园(1-7#)兴化市安丰镇九丰路北侧 商品住房 35850.77(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)
1 1-201 125.29 7318 916872.22
1 1-202 125.29 7268 910607.72
1 2-201 125.29 7258 909354.82
1 2-202 125.29 7218 904343.22
1 1-301 125.29 6918 866756.22
1 1-302 125.29 6868 860491.72
1 2-301 125.29 6858 859238.82
1 2-302 125.29 6818 854227.22
1 1-401 125.29 7018 879285.22
1 1-402 125.29 6968 873020.72
1 2-401 125.29 6958 871767.82
1 2-402 125.29 6918 866756.22
1 1-501 125.29 7118 891814.22
1 1-502 125.29 7068 885549.72
1 2-501 125.29 7058 884296.82
1 2-502 125.29 7018 879285.22
1 1-601 125.29 7218 904343.22
1 1-602 125.29 7168 898078.72
1 2-601 125.29 7158 896825.82
1 2-602 125.29 7118 891814.22
1 1-701 217.52 7018 1526555.36
1 1-702 217.52 6968 1515679.36
1 2-701 217.52 6958 1513504.16
1 2-702 217.52 6918 1504803.36
2 1-201 125.1 6918 865441.8
2 1-202 125.1 6868 859186.8
2 2-201 125.1 6858 857935.8
2 2-202 125.1 6818 852931.8
2 1-301 125.1 6518 815401.8
2 1-302 125.1 6468 809146.8
2 2-301 125.1 6458 807895.8
2 2-302 125.1 6418 802891.8
2 1-401 125.1 6618 827911.8
2 1-402 125.1 6568 821656.8
2 2-401 125.1 6558 820405.8
2 2-402 125.1 6518 815401.8
2 1-501 125.1 6718 840421.8
2 1-502 125.1 6668 834166.8
2 2-501 125.1 6658 832915.8
2 2-502 125.1 6618 827911.8
2 1-601 125.1 6818 852931.8
2 1-602 125.1 6768 846676.8
2 2-601 125.1 6758 845425.8
2 2-602 125.1 6718 840421.8
2 1-701 217.19 6618 1437363.42
2 1-702 217.19 6568 1426503.92
2 2-701 217.19 6558 1424332.02
2 2-702 217.19 6518 1415644.42
3 1-101 134.22 6318 848001.96
3 1-102 134.22 6218 834579.96
3 2-101 134.22 6118 821157.96
3 2-102 134.22 6068 814446.96
3 1-201 134.22 6418 861423.96
3 1-202 134.22 6318 848001.96
3 2-201 134.22 6218 834579.96
3 2-202 134.22 6168 827868.96
3 1-301 134.22 6518 874845.96
3 1-302 134.22 6468 868134.96
3 2-301 134.22 6458 866792.76
3 2-302 134.22 6418 861423.96
3 1-401 134.22 6618 888267.96
3 1-402 134.22 6568 881556.96
3 2-401 134.22 6558 880214.76
3 2-402 134.22 6518 874845.96
3 1-501 134.22 6718 901689.96
3 1-502 134.22 6668 894978.96
3 2-501 134.22 6658 893636.76
3 2-502 134.22 6618 888267.96
3 1-601 134.22 6818 915111.96
3 1-602 134.22 6768 908400.96
3 2-601 134.22 6758 907058.76
3 2-602 134.22 6718 901689.96
3 1-701 134.22 6918 928533.96
3 1-702 134.22 6868 921822.96
3 2-701 134.22 6858 920480.76
3 2-702 134.22 6818 915111.96
3 1-801 134.22 7018 941955.96
3 1-802 134.22 6968 935244.96
3 2-801 134.22 6958 933902.76
3 2-802 134.22 6918 928533.96
3 1-901 134.22 7118 955377.96
3 1-902 134.22 7068 948666.96
3 2-901 134.22 7058 947324.76
3 2-902 134.22 7018 941955.96
3 1-1001 228.12 6718 1532510.16
3 1-1002 228.12 6668 1521104.16
3 2-1001 228.12 6658 1518822.96
3 2-1002 228.12 6618 1509698.16
4 1-101 141.13 5918 835207.34
4 1-102 141.13 5868 828150.84
4 2-101 141.13 5868 828150.84
4 2-102 141.13 5858 826739.54
4 3-101 141.37 5858 828145.46
4 1-201 141.13 6218 877546.34
4 1-202 141.13 6168 870489.84
4 2-201 141.13 6168 870489.84
4 2-202 141.13 6158 869078.54
4 3-201 141.37 6158 870556.46
4 1-301 141.13 6418 905772.34
4 1-302 141.13 6368 898715.84
4 2-301 141.13 6368 898715.84
4 2-302 141.13 6358 897304.54
4 3-301 141.13 6358 897304.54
4 3-302 141.13 6918 976337.34
4 1-401 141.13 6518 919885.34
4 1-402 141.13 6468 912828.84
4 2-401 141.13 6468 912828.84
4 2-402 141.13 6458 911417.54
4 3-401 141.13 6458 911417.54
4 3-402 141.13 6418 905772.34
4 1-501 141.13 6618 933998.34
4 1-502 141.13 6568 926941.84
4 2-501 141.13 6568 926941.84
4 2-502 141.13 6558 925530.54
4 3-501 141.13 6558 925530.54
4 3-502 141.13 6518 919885.34
4 1-601 141.13 6718 948111.34
4 1-602 141.13 6668 941054.84
4 2-601 141.13 6668 941054.84
4 2-602 141.13 6658 939643.54
4 3-601 141.13 6658 939643.54
4 3-602 141.13 6618 933998.34
4 1-701 141.13 6818 962224.34
4 1-702 141.13 6768 955167.84
4 2-701 141.13 6768 955167.84
4 2-702 141.13 6758 953756.54
4 3-701 141.13 6758 953756.54
4 3-702 141.13 6718 948111.34
4 1-801 141.13 6918 976337.34
4 1-802 141.13 6868 969280.84
4 2-801 141.13 6868 969280.84
4 2-802 141.13 6858 967869.54
4 3-801 141.13 6858 967869.54
4 3-802 141.13 6818 962224.34
4 1-901 141.13 7018 990450.34
4 1-902 141.13 6968 983393.84
4 2-901 141.13 6968 983393.84
4 2-902 141.13 6958 981982.54
4 3-901 141.13 6958 981982.54
4 3-902 141.13 6918 976337.34
4 1-1001 238 6618 1575084
4 1-1002 238 6568 1563184
4 2-1001 238 6568 1563184
4 2-1002 238 6558 1560804
4 3-1001 238 6558 1560804
4 3-1002 238 6518 1551284
5 1-101 133.74 6668 891778.32
5 1-102 133.74 6618 885091.32
5 2-101 133.74 6598 882416.52
5 2-102 133.74 6568 878404.32
5 1-201 133.74 6768 905152.32
5 1-202 133.74 6718 898465.32
5 2-201 133.74 6698 895790.52
5 2-202 133.74 6668 891778.32
5 1-301 133.74 6868 918526.32
5 1-302 133.74 6818 911839.32
5 2-301 133.74 6798 909164.52
5 2-302 133.74 6768 905152.32
5 1-401 133.74 6968 931900.32
5 1-402 133.74 6918 925213.32
5 2-401 133.74 6898 922538.52
5 2-402 133.74 6868 918526.32
5 1-501 133.74 7068 945274.32
5 1-502 133.74 7018 938587.32
5 2-501 133.74 6998 935912.52
5 2-502 133.74 6968 931900.32
5 1-601 133.74 7168 958648.32
5 1-602 133.74 7118 951961.32
5 2-601 133.74 7098 949286.52
5 2-602 133.74 7068 945274.32
5 1-701 133.74 7268 972022.32
5 1-702 133.74 7218 965335.32
5 2-701 133.74 7198 962660.52
5 2-702 133.74 7168 958648.32
5 1-801 133.74 7368 985396.32
5 1-802 133.74 7318 978709.32
5 2-801 133.74 7298 976034.52
5 2-802 133.74 7268 972022.32
5 1-901 133.74 7468 998770.32
5 1-902 133.74 7418 992083.32
5 2-901 133.74 7398 989408.52
5 2-902 133.74 7368 985396.32
5 1-1001 133.74 7468 998770.32
5 1-1002 133.74 7418 992083.32
5 2-1001 133.74 7398 989408.52
5 2-1002 133.74 7368 985396.32
5 1-1101 133.74 6768 905152.32
5 1-1102 133.74 6718 898465.32
5 2-1101 133.74 6698 895790.52
5 2-1102 133.74 6668 891778.32
6 1-101 133.97 6018 806231.46
6 1-102 133.97 5968 799532.96
6 2-101 133.97 5968 799532.96
6 2-102 133.97 5958 798193.26
6 3-101 133.85 5958 797478.3
6 1-201 133.97 6218 833025.46
6 1-202 133.97 6168 826326.96
6 2-201 133.97 6168 826326.96
6 2-202 133.97 6158 824987.26
6 3-201 133.97 6158 824987.26
6 3-202 133.97 6088 815609.36
6 1-301 133.97 6418 859819.46
6 1-302 133.97 6368 853120.96
6 2-301 133.97 6368 853120.96
6 2-302 133.97 6358 851781.26
6 3-301 133.97 6358 851781.26
6 3-302 133.97 6288  842403.36
6 1-401 133.97 6518  873216.46
6 1-402 133.97 6468  866517.96
6 2-401 133.97 6468  866517.96
6 2-402 133.97 6458  865178.26
6 3-401 133.97 6458  865178.26
6 3-402 133.97 6388  855800.36
6 1-501 133.97 6618  886613.46
6 1-502 133.97 6568  879914.96
6 2-501 133.97 6568  879914.96
6 2-502 133.97 6558  878575.26
6 3-501 133.97 6558  878575.26
6 3-502 133.97 6488  869197.36
6 1-601 133.97 6718  900010.46
6 1-602 133.97 6668  893311.96
6 2-601 133.97 6668  893311.96
6 2-602 133.97 6658  891972.26
6 3-601 133.97 6658  891972.26
6 3-602 133.97 6588  882594.36
6 1-701 133.97 6818  913407.46
6 1-702 133.97 6768  906708.96
6 2-701 133.97 6768  906708.96
6 2-702 133.97 6758  905369.26
6 3-701 133.97 6758  905369.26
6 3-702 133.97 6688  895991.36
6 1-801 133.97 6918  926804.46
6 1-802 133.97 6868  920105.96
6 2-801 133.97 6868  920105.96
6 2-802 133.97 6858  918766.26
6 3-801 133.97 6858  918766.26
6 3-802 133.97 6788  909388.36
6 1-901 133.97 7018  940201.46
6 1-902 133.97 6968  933502.96
6 2-901 133.97 6968  933502.96
6 2-902 133.97 6958  932163.26
6 3-901 133.97 6958  932163.26
6 3-902 133.97 6888  922785.36
6 1-1001 133.97 7118  953598.46
6 1-1002 133.97 7068  946899.96
6 2-1001 133.97 7068  946899.96
6 2-1002 133.97 7058  945560.26
6 3-1001 133.97 7058  945560.26
6 3-1002 133.97 6988  936182.36
6 1-1101 133.97 6218  833025.46
6 1-1102 133.97 6168  826326.96
6 2-1101 133.97 6168  826326.96
6 2-1102 133.97 6158  824987.26
6 3-1101 133.97 6158  824987.26
6 3-1102 133.97 6088  815609.36
合计 255  35850.77  6700  240184672 

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询