兴化房产网

兴化水润隆府(1-3#、5#6#8#、10-13#)商品房价格备案一房一价公

日期:2021-01-04

润隆府(1-3#、5#6#8#、10-13#)商品房价格备案一房一价公示
 
开发企业 江苏康隆置业有限   公司 交 付 使 2022年04月30日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 水润隆府(1-3#、5#6#8#、10-13#)春江花园北文林南路东 商品住房 46097.1(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)
1号楼 一单元101 117.57 9088 1068476 
1号楼 一单元102 114.86 8708 1000201 
1号楼 二单元101 114.86 8788 1009390 
1号楼 二单元102 117.57 8938 1050841 
1号楼 一单元201 133.04 9388 1248980 
1号楼 一单元202 114.86 9008 1034659 
1号楼 二单元201 114.86 9088 1043848 
1号楼 二单元202 133.04 9238 1229024 
1号楼 一单元301 133.04 9488 1262284 
1号楼 一单元302 114.86 9108 1046145 
1号楼 二单元301 114.86 9188 1055334 
1号楼 二单元302 133.04 9338 1242328 
1号楼 一单元401 133.04 9588 1275588 
1号楼 一单元402 114.86 9208 1057631 
1号楼 二单元401 114.86 9288 1066820 
1号楼 二单元402 133.04 9438 1255632 
1号楼 一单元501 133.04 9688 1288892 
1号楼 一单元502 114.86 9308 1069117 
1号楼 二单元501 114.86 9388 1078306 
1号楼 二单元502 133.04 9538 1268936 
1号楼 一单元601 133.04 9788 1302196 
1号楼 一单元602 114.86 9408 1080603 
1号楼 二单元601 114.86 9488 1089792 
1号楼 二单元602 133.04 9638 1282240 
1号楼 一单元701 133.04 9888 1315500 
1号楼 一单元702 114.86 9508 1092089 
1号楼 二单元701 114.86 9588 1101278 
1号楼 二单元702 133.04 9738 1295544 
1号楼 一单元801 133.04 9988 1328804 
1号楼 一单元802 114.86 9608 1103575 
1号楼 二单元801 114.86 9688 1112764 
1号楼 二单元802 133.04 9838 1308848 
1号楼 一单元901 133.04 10088 1342108 
1号楼 一单元902 114.86 9708 1115061 
1号楼 二单元901 114.86 9788 1124250 
1号楼 二单元902 133.04 9938 1322152 
1号楼 一单元1001 133.04 9888 1315500 
1号楼 一单元1002 114.86 9508 1092089 
1号楼 二单元1001 114.86 9588 1101278 
1号楼 二单元1002 133.04 9738 1295544 
2号楼 一单元101 117.38 8748 1026840 
2号楼 一单元102 114.67 8598 985933 
2号楼 二单元101 114.67 8598 985933 
2号楼 二单元102 117.38 8598 1009233 
2号楼 一单元201 132.83 9048 1201846 
2号楼 一单元202 114.67 8898 1020334 
2号楼 二单元201 114.67 8898 1020334 
2号楼 二单元202 132.83 8898 1181921 
2号楼 一单元301 132.83 9148 1215129 
2号楼 一单元302 114.67 8998 1031801 
2号楼 二单元301 114.67 8998 1031801 
2号楼 二单元302 132.83 9098 1208487 
2号楼 一单元401 132.83 9248 1228412 
2号楼 一单元402 114.67 9098 1043268 
2号楼 二单元401 114.67 9098 1043268 
2号楼 二单元402 132.83 9198 1221770 
2号楼 一单元501 132.83 9348 1241695 
2号楼 一单元502 114.67 9198 1054735 
2号楼 二单元501 114.67 9198 1054735 
2号楼 二单元502 132.83 9398 1248336 
2号楼 一单元601 132.83 9448 1254978 
2号楼 一单元602 114.67 9298 1066202 
2号楼 二单元601 114.67 9298 1066202 
2号楼 二单元602 132.83 9498 1261619 
2号楼 一单元701 132.83 9548 1268261 
2号楼 一单元702 114.67 9398 1077669 
2号楼 二单元701 114.67 9398 1077669 
2号楼 二单元702 132.83 9598 1274902 
2号楼 一单元801 132.83 9648 1281544 
2号楼 一单元802 114.67 9498 1089136 
2号楼 二单元801 114.67 9498 1089136 
2号楼 二单元802 132.83 9698 1288185 
2号楼 一单元901 132.83 9748 1294827 
2号楼 一单元902 114.67 9598 1100603 
2号楼 二单元901 114.67 9598 1100603 
2号楼 二单元902 132.83 9798 1301468 
2号楼 一单元1001 132.83 9848 1308110 
2号楼 一单元1002 114.67 9698 1112070 
2号楼 二单元1001 114.67 9698 1112070 
2号楼 二单元1002 132.83 9898 1314751 
2号楼 一单元1101 132.83 9548 1268261 
2号楼 一单元1102 114.67 9398 1077669 
2号楼 二单元1101 114.67 9398 1077669 
2号楼 二单元1102 132.83 9598 1274902 
3号楼 一单元101 117.38 8818 1035057 
3号楼 一单元102 114.67 8518 976759 
3号楼 二单元101 114.67 8518 976759 
3号楼 二单元102 117.38 8668 1017450 
3号楼 一单元201 132.83 9118 1211144 
3号楼 一单元202 114.67 8818 1011160 
3号楼 二单元201 114.67 8818 1011160 
3号楼 二单元202 132.83 8968 1191219 
3号楼 一单元301 132.83 9218 1224427 
3号楼 一单元302 114.67 8918 1022627 
3号楼 二单元301 114.67 8918 1022627 
3号楼 二单元302 132.83 9068 1204502 
3号楼 一单元401 132.83 9318 1237710 
3号楼 一单元402 114.67 9018 1034094 
3号楼 二单元401 114.67 9018 1034094 
3号楼 二单元402 132.83 9168 1217785 
3号楼 一单元501 132.83 9418 1250993 
3号楼 一单元502 114.67 9118 1045561 
3号楼 二单元501 114.67 9118 1045561 
3号楼 二单元502 132.83 9268 1231068 
3号楼 一单元601 132.83 9518 1264276 
3号楼 一单元602 114.67 9218 1057028 
3号楼 二单元601 114.67 9218 1057028 
3号楼 二单元602 132.83 9368 1244351 
3号楼 一单元701 132.83 9618 1277559 
3号楼 一单元702 114.67 9318 1068495 
3号楼 二单元701 114.67 9318 1068495 
3号楼 二单元702 132.83 9468 1257634 
3号楼 一单元801 132.83 9718 1290842 
3号楼 一单元802 114.67 9418 1079962 
3号楼 二单元801 114.67 9418 1079962 
3号楼 二单元802 132.83 9568 1270917 
3号楼 一单元901 132.83 9818 1304125 
3号楼 一单元902 114.67 9518 1091429 
3号楼 二单元901 114.67 9518 1091429 
3号楼 二单元902 132.83 9668 1284200 
3号楼 一单元1001 132.83 9918 1317408 
3号楼 一单元1002 114.67 9618 1102896 
3号楼 二单元1001 114.67 9618 1102896 
3号楼 二单元1002 132.83 9768 1297483 
3号楼 一单元1101 132.83 9618 1277559 
3号楼 一单元1102 114.67 9318 1068495 
3号楼 二单元1101 114.67 9318 1068495 
3号楼 二单元1102 132.83 9468 1257634 
5号楼 一单元101 127.29 8908 1133899 
5号楼 一单元102 94.27 9008 849184 
5号楼 二单元101 94.27 9008 849184 
5号楼 二单元102 127.29 8808 1121170 
5号楼 一单元201 127.29 9208 1172086 
5号楼 一单元202 94.27 9308 877465 
5号楼 二单元201 94.27 9308 877465 
5号楼 二单元202 127.29 9108 1159357 
5号楼 一单元301 127.29 9308 1184815 
5号楼 一单元302 94.27 9408 886892 
5号楼 二单元301 94.27 9408 886892 
5号楼 二单元302 127.29 9208 1172086 
5号楼 一单元401 127.29 9458 1203909 
5号楼 一单元402 94.27 9558 901033 
5号楼 二单元401 94.27 9558 901033 
5号楼 二单元402 127.29 9358 1191180 
5号楼 一单元501 127.29 9608 1223002 
5号楼 一单元502 94.27 9708 915173 
5号楼 二单元501 94.27 9708 915173 
5号楼 二单元502 127.29 9508 1210273 
5号楼 一单元601 127.29 9758 1242096 
5号楼 一单元602 94.27 9858 929314 
5号楼 二单元601 94.27 9858 929314 
5号楼 二单元602 127.29 9658 1229367 
5号楼 一单元701 127.29 9908 1261189 
5号楼 一单元702 94.27 10008 943454 
5号楼 二单元701 94.27 10008 943454 
5号楼 二单元702 127.29 9808 1248460 
5号楼 一单元801 127.29 9708 1235731 
5号楼 一单元802 94.27 9808 924600 
5号楼 二单元801 94.27 9808 924600 
5号楼 二单元802 127.29 9608 1223002 
6号楼 一单元101 127.29 8628 1098258 
6号楼 一单元102 94.27 8728 822789 
6号楼 二单元101 94.27 8728 822789 
6号楼 二单元102 127.29 8328 1060071 
6号楼 一单元201 127.29 8928 1136445 
6号楼 一单元202 94.27 9028 851070 
6号楼 二单元201 94.27 9028 851070 
6号楼 二单元202 127.29 8628 1098258 
6号楼 一单元301 127.29 9028 1149174 
6号楼 一单元302 94.27 9128 860497 
6号楼 二单元301 94.27 9128 860497 
6号楼 二单元302 127.29 8828 1123716 
6号楼 一单元401 127.29 9178 1168268 
6号楼 一单元402 94.27 9278 874637 
6号楼 二单元401 94.27 9278 874637 
6号楼 二单元402 127.29 8978 1142810 
6号楼 一单元501 127.29 9328 1187361 
6号楼 一单元502 94.27 9428 888778 
6号楼 二单元501 94.27 9428 888778 
6号楼 二单元502 127.29 9228 1174632 
6号楼 一单元601 127.29 9478 1206455 
6号楼 一单元602 94.27 9578 902918 
6号楼 二单元601 94.27 9578 902918 
6号楼 二单元602 127.29 9378 1193726 
6号楼 一单元701 127.29 9628 1225548 
6号楼 一单元702 94.27 9728 917059 
6号楼 二单元701 94.27 9728 917059 
6号楼 二单元702 127.29 9528 1212819 
6号楼 一单元801 127.29 9428 1200090 
6号楼 一单元802 94.27 9528 898205 
6号楼 二单元801 94.27 9528 898205 
6号楼 二单元802 127.29 9328 1187361 
8号楼 一单元101 117.57 9218 1083760 
8号楼 一单元102 114.85 8918 1024232 
8号楼 二单元101 114.85 8918 1024232 
8号楼 二单元102 117.57 9068 1066125 
8号楼 一单元201 133.04 9518 1266275 
8号楼 一单元202 114.85 9218 1058687 
8号楼 二单元201 114.85 9218 1058687 
8号楼 二单元202 133.04 9368 1246319 
8号楼 一单元301 133.04 9618 1279579 
8号楼 一单元302 114.85 9318 1070172 
8号楼 二单元301 114.85 9318 1070172 
8号楼 二单元302 133.04 9468 1259623 
8号楼 一单元401 133.04 9718 1292883 
8号楼 一单元402 114.85 9418 1081657 
8号楼 二单元401 114.85 9418 1081657 
8号楼 二单元402 133.04 9568 1272927 
8号楼 一单元501 133.04 9818 1306187 
8号楼 一单元502 114.85 9518 1093142 
8号楼 二单元501 114.85 9518 1093142 
8号楼 二单元502 133.04 9668 1286231 
8号楼 一单元601 133.04 9918 1319491 
8号楼 一单元602 114.85 9618 1104627 
8号楼 二单元601 114.85 9618 1104627 
8号楼 二单元602 133.04 9768 1299535 
8号楼 一单元701 133.04 10018 1332795 
8号楼 一单元702 114.85 9718 1116112 
8号楼 二单元701 114.85 9718 1116112 
8号楼 二单元702 133.04 9868 1312839 
8号楼 一单元801 133.04 10118 1346099 
8号楼 一单元802 114.85 9818 1127597 
8号楼 二单元801 114.85 9818 1127597 
8号楼 二单元802 133.04 9968 1326143 
8号楼 一单元901 133.04 10218 1359403 
8号楼 一单元902 114.85 9918 1139082 
8号楼 二单元901 114.85 9918 1139082 
8号楼 二单元902 133.04 10068 1339447 
8号楼 一单元1001 133.04 10018 1332795 
8号楼 一单元1002 114.85 9718 1116112 
8号楼 二单元1001 114.85 9718 1116112 
8号楼 二单元1002 133.04 9868 1312839 
10号楼 一单元101 176.35 9818 1731404 
10号楼 一单元102 176.35 10018 1766674 
10号楼 一单元201 176.35 9918 1749039 
10号楼 一单元202 176.35 10118 1784309 
10号楼 一单元301 176.35 10218 1801944 
10号楼 一单元302 176.35 10418 1837214 
10号楼 一单元401 176.35 10418 1837214 
10号楼 一单元402 176.35 10618 1872484 
10号楼 一单元501 176.35 10618 1872484 
10号楼 一单元502 176.35 10818 1907754 
10号楼 一单元601 176.35 10768 1898937 
10号楼 一单元602 176.35 10968 1934207 
10号楼 一单元701 176.35 10868 1916572 
10号楼 一单元702 176.35 11068 1951842 
10号楼 一单元801 176.35 10968 1934207 
10号楼 一单元802 176.35 11168 1969477 
10号楼 一单元901 176.35 11068 1951842 
10号楼 一单元902 176.35 11268 1987112 
10号楼 一单元1001 176.35 10618 1872484 
10号楼 一单元1002 176.35 10818 1907754 
11号楼 一单元101 141.47 9108 1288509 
11号楼 一单元102 114.2 8988 1026430 
11号楼 二单元101 114.2 8988 1026430 
11号楼 二单元102 141.47 9188 1299826 
11号楼 一单元201 141.47 9408 1330950 
11号楼 一单元202 114.2 9288 1060690 
11号楼 二单元201 114.2 9288 1060690 
11号楼 二单元202 141.47 9488 1342267 
11号楼 一单元301 141.47 9508 1345097 
11号楼 一单元302 114.2 9388 1072110 
11号楼 二单元301 114.2 9388 1072110 
11号楼 二单元302 141.47 9588 1356414 
11号楼 一单元401 141.47 9608 1359244 
11号楼 一单元402 114.2 9488 1083530 
11号楼 二单元401 114.2 9488 1083530 
11号楼 二单元402 141.47 9688 1370561 
11号楼 一单元501 141.47 9708 1373391 
11号楼 一单元502 114.2 9588 1094950 
11号楼 二单元501 114.2 9588 1094950 
11号楼 二单元502 141.47 9788 1384708 
11号楼 一单元601 141.47 9808 1387538 
11号楼 一单元602 114.2 9688 1106370 
11号楼 二单元601 114.2 9688 1106370 
11号楼 二单元602 141.47 9888 1398855 
11号楼 一单元701 141.47 9908 1401685 
11号楼 一单元702 114.2 9788 1117790 
11号楼 二单元701 114.2 9788 1117790 
11号楼 二单元702 141.47 9988 1413002 
11号楼 一单元801 141.47 10008 1415832 
11号楼 一单元802 114.2 9888 1129210 
11号楼 二单元801 114.2 9888 1129210 
11号楼 二单元802 141.47 10088 1427149 
11号楼 一单元901 141.47 10108 1429979 
11号楼 一单元902 114.2 9988 1140630 
11号楼 二单元901 114.2 9988 1140630 
11号楼 二单元902 141.47 10188 1441296 
11号楼 一单元1001 141.47 9908 1401685 
11号楼 一单元1002 114.2 9788 1117790 
11号楼 二单元1001 114.2 9788 1117790 
11号楼 二单元1002 141.47 9988 1413002 
11号楼 一单元1101 141.47 9808 1387538 
11号楼 一单元1102 114.2 9688 1106370 
11号楼 二单元1101 114.2 9688 1106370 
11号楼 二单元1102 141.47 9888 1398855 
12号楼 一单元101 141.46 8868 1254467 
12号楼 一单元102 114.2 8568 978466 
12号楼 二单元101 114.2 8668 989886 
12号楼 二单元102 141.46 8818 1247394 
12号楼 一单元201 141.46 9168 1296905 
12号楼 一单元202 114.2 8868 1012726 
12号楼 二单元201 114.2 8968 1024146 
12号楼 二单元202 141.46 9118 1289832 
12号楼 一单元301 141.46 9268 1311051 
12号楼 一单元302 114.2 8968 1024146 
12号楼 二单元301 114.2 9068 1035566 
12号楼 二单元302 141.46 9218 1303978 
12号楼 一单元401 141.46 9368 1325197 
12号楼 一单元402 114.2 9068 1035566 
12号楼 二单元401 114.2 9168 1046986 
12号楼 二单元402 141.46 9318 1318124 
12号楼 一单元501 141.46 9568 1353489 
12号楼 一单元502 114.2 9268 1058406 
12号楼 二单元501 114.2 9268 1058406 
12号楼 二单元502 141.46 9418 1332270 
12号楼 一单元601 141.46 9668 1367635 
12号楼 一单元602 114.2 9368 1069826 
12号楼 二单元601 114.2 9368 1069826 
12号楼 二单元602 141.46 9518 1346416 
12号楼 一单元701 141.46 9768 1381781 
12号楼 一单元702 114.2 9468 1081246 
12号楼 二单元701 114.2 9468 1081246 
12号楼 二单元702 141.46 9618 1360562 
12号楼 一单元801 141.46 9868 1395927 
12号楼 一单元802 114.2 9568 1092666 
12号楼 二单元801 114.2 9568 1092666 
12号楼 二单元802 141.46 9718 1374708 
12号楼 一单元901 141.46 9968 1410073 
12号楼 一单元902 114.2 9668 1104086 
12号楼 二单元901 114.2 9668 1104086 
12号楼 二单元902 141.46 9818 1388854 
12号楼 一单元1001 141.46 10068 1424219 
12号楼 一单元1002 114.2 9768 1115506 
12号楼 二单元1001 114.2 9768 1115506 
12号楼 二单元1002 141.46 9918 1403000 
12号楼 一单元1101 141.46 9768 1381781 
12号楼 一单元1102 114.2 9468 1081246 
12号楼 二单元1101 114.2 9468 1081246 
12号楼 二单元1102 141.46 9618 1360562 
13号楼 一单元101 127.35 8118 1033827 
13号楼 一单元102 94.45 8218 776190 
13号楼 二单元101 94.45 8218 776190 
13号楼 二单元102 127.35 8018 1021092 
13号楼 一单元201 127.35 8618 1097502 
13号楼 一单元202 94.45 8718 823415 
13号楼 二单元201 94.45 8718 823415 
13号楼 二单元202 127.35 8518 1084767 
13号楼 一单元301 127.35 8768 1116605 
13号楼 一单元302 94.45 8868 837583 
13号楼 二单元301 94.45 8768 828138 
13号楼 二单元302 127.35 8568 1091135 
13号楼 一单元401 127.35 8918 1135707 
13号楼 一单元402 94.45 9018 851750 
13号楼 二单元401 94.45 8968 847028 
13号楼 二单元402 127.35 8768 1116605 
13号楼 一单元501 127.35 9068 1154810 
13号楼 一单元502 94.45 9168 865918 
13号楼 二单元501 94.45 9168 865918 
13号楼 二单元502 127.35 8968 1142075 
13号楼 一单元601 127.35 9218 1173912 
13号楼 一单元602 94.45 9318 880085 
13号楼 二单元601 94.45 9318 880085 
13号楼 二单元602 127.35 9118 1161177 
13号楼 一单元701 127.35 9368 1193015 
13号楼 一单元702 94.45 9468 894253 
13号楼 二单元701 94.45 9468 894253 
13号楼 二单元702 127.35 9268 1180280 
13号楼 一单元801 127.35 9168 1167545 
13号楼 一单元802 94.45 9268 875363 
13号楼 二单元801 94.45 9268 875363 
13号楼 二单元802 127.35 9068 1154810 
合计 372套 46097.10  9499  437882744 

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询