兴化房产网

兴化海棠府房价表:三期(9#)商品房价格备案

日期:2021-05-04

 编号:兴发改房备字(2021)004号

开发企业 兴化市凤城河房地产  有限公司 交 付 使      2022.12.31
名称盖章 用 时 间
开发项目 海棠府三期(9#)       长安南路西创业路南 商品住房    11844.18(m2)
名称地点 建筑面积
幢号 室号 建筑面积   (m2) 毛坯(元/m2) 精装(元/m2) 合计总价      (元)
单价  总价 单价 总价

9# 101 163.07 8436 1375659  1413 230418  1606076 
9# 102 109.11 8138 887937  1413 154172  1042110 
9# 103 109.11 8138 887937  1413 154172  1042110 
9# 104 163.07 8210 1338805  1413 230418  1569223 
9# 201 165.04 8538 1409112  1413 233202  1642313 
9# 202 135.27 8236 1114084  1413 191137  1305220 
9# 203 135.27 8236 1114084  1413 191137  1305220 
9# 204 165.04 8309 1371317  1413 233202  1604519 
9# 301 163.48 8640 1412467  1413 230997  1643464 
9# 302 133.72 8334 1114422  1413 188946  1303369 
9# 303 133.72 8334 1114422  1413 188946  1303369 
9# 304 163.48 8409 1374703  1413 230997  1605701 
9# 401 163.48 8640 1412467  1413 230997  1643464 
9# 402 133.72 8334 1114422  1413 188946  1303369 
9# 403 133.72 8334 1114422  1413 188946  1303369 
9# 404 163.48 8409 1374703  1413 230997  1605701 
9# 501 163.48 8844 1445817  1413 230997  1676814 
9# 502 133.72 8531 1140765  1413 188946  1329712 
9# 503 133.72 8531 1140765  1413 188946  1329712 
9# 504 163.48 8607 1407072  1413 230997  1638070 
9# 601 163.48 9352 1528865  1413 230997  1759862 
9# 602 133.72 9022 1206422  1413 188946  1395368 
9# 603 133.72 9022 1206422  1413 188946  1395368 
9# 604 163.48 9102 1487995  1413 230997  1718992 
9# 701 163.48 9456 1545867  1413 230997  1776864 
9# 702 133.72 9122 1219794  1413 188946  1408740 
9# 703 133.72 9122 1219794  1413 188946  1408740 
9# 704 163.48 9203 1504506  1413 230997  1735504 
9# 801 163.48 9456 1545867  1413 230997  1776864 
9# 802 133.72 9122 1219794  1413 188946  1408740 
9# 803 133.72 9122 1219794  1413 188946  1408740 
9# 804 163.48 9203 1504506  1413 230997  1735504 
9# 901 163.48 9509 1554531  1413 230997  1785529 
9# 902 133.72 9173 1226614  1413 188946  1415560 
9# 903 133.72 9173 1226614  1413 188946  1415560 
9# 904 163.48 9254 1512844  1413 230997  1743841 
9# 1001 163.48 9561 1563032  1413 230997  1794030 
9# 1002 133.72 9223 1233300  1413 188946  1422246 
9# 1003 133.72 9223 1233300  1413 188946  1422246 
9# 1004 163.48 9305 1521181  1413 230997  1752179 
9# 1101 163.48 9614 1571697  1413 230997  1802694 
9# 1102 133.72 9274 1240119  1413 188946  1429066 
9# 1103 133.72 9274 1240119  1413 188946  1429066 
9# 1104 163.48 9356 1529519  1413 230997  1760516 
9# 1201 163.48 9666 1580198  1413 230997  1811195 
9# 1202 133.72 9325 1246939  1413 188946  1435885 
9# 1203 133.72 9325 1246939  1413 188946  1435885 
9# 1204 163.48 9408 1538020  1413 230997  1769017 
9# 1301 163.48 9719 1588862  1413 230997  1819859 
9# 1302 133.72 9375 1253625  1413 188946  1442571 
9# 1303 133.72 9375 1253625  1413 188946  1442571 
9# 1304 163.48 9459 1546357  1413 230997  1777355 
9# 1401 163.48 9719 1588862  1413 230997  1819859 
9# 1402 133.72 9375 1253625  1413 188946  1442571 
9# 1403 133.72 9375 1253625  1413 188946  1442571 
9# 1404 163.48 9459 1546357  1413 230997  1777355 
9# 1501 163.48 9771 1597363  1413 230997  1828360 
9# 1502 133.72 9426 1260445  1413 188946  1449391 
9# 1503 133.72 9426 1260445  1413 188946  1449391 
9# 1504 163.48 9510 1554695  1413 230997  1785692 
9# 1601 163.48 9823 1605864  1413 230997  1836861 
9# 1602 133.72 9476 1267131  1413 188946  1456077 
9# 1603 133.72 9476 1267131  1413 188946  1456077 
9# 1604 163.48 9561 1563032  1413 230997  1794030 
9# 1701 163.48 9823 1605864  1413 230997  1836861 
9# 1702 133.72 9476 1267131  1413 188946  1456077 
9# 1703 133.72 9476 1267131  1413 188946  1456077 
9# 1704 163.48 9561 1563032  1413 230997  1794030 
9# 1801 163.48 9771 1597363  1413 230997  1828360 
9# 1802 133.72 9426 1260445  1413 188946  1449391 
9# 1803 133.72 9426 1260445  1413 188946  1449391 
9# 1804 163.48 9510 1554695  1413 230997  1785692 
9# 1901 163.48 9771 1597363  1413 230997  1828360 
9# 1902 133.72 9426 1260445  1413 188946  1449391 
9# 1903 133.72 9426 1260445  1413 188946  1449391 
9# 1904 163.48 9510 1554695  1413 230997  1785692 
9# 2001 163.48 8927 1459386  1413 230997  1690383 
9# 2002 133.72 8646 1156143  1413 188946  1345089 
9# 2003 133.72 8646 1156143  1413 188946  1345089 
9# 2004 163.48 8746 1429796  1413 230997  1660793 
小计 80套 11844.18 9140  108251540  1413  16735826  124987366 

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询