兴化房产网

兴化时光熙院一期(3#6#7#)11层以上商品住房价格备案价

日期:2021-07-05

兴化市时光熙院一期(3#6#7#)11层以上商品住房价格备案一房一价公示
 
              编号:兴发改房备字(2021)026号
开发企业 兴化梁兴房地产开发有限公司 交 付 使 2023年12月25日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 时光熙院一期(3#5#6#7#8#11#)兴化市文昌路南东皋路西侧 商品住房 26864.47(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)
03幢 101 140.48 12520 1758810
03幢 102 140.99 11940 1683421
03幢 103 137.71 11790 1623601
03幢 201 141.46 13120 1855955
03幢 202 113.25 12740 1442805
03幢 203 113.25 12590 1425818
03幢 204 138.69 12140 1683697
03幢 301 141.46 13320 1884247
03幢 302 113.25 12940 1465455
03幢 303 113.25 12790 1448468
03幢 304 138.69 12340 1711435
03幢 401 141.46 13520 1912539
03幢 402 113.25 13140 1488105
03幢 403 113.25 12990 1471118
03幢 404 138.69 12540 1739173
03幢 501 141.46 14420 2039853
03幢 502 113.25 14040 1590030
03幢 503 113.25 13890 1573043
03幢 504 138.69 13440 1863994
03幢 601 141.46 14520 2053999
03幢 602 113.25 14140 1601355
03幢 603 113.25 13990 1584368
03幢 604 138.69 13540 1877863
03幢 701 141.46 14720 2082291
03幢 702 113.25 14340 1624005
03幢 703 113.25 14190 1607018
03幢 704 138.69 13740 1905601
03幢 801 141.46 14620 2068145
03幢 802 113.25 14240 1612680
03幢 803 113.25 14090 1595693
03幢 804 138.69 13640 1891732
03幢 901 141.46 14720 2082291
03幢 902 113.25 14340 1624005
03幢 903 113.25 14190 1607018
03幢 904 138.69 13740 1905601
03幢 1001 141.46 14920 2110583
03幢 1002 113.25 14540 1646655
03幢 1003 113.25 14390 1629668
03幢 1004 138.69 13940 1933339
03幢 1101 141.46 14870 2103510
03幢 1102 113.25 14490 1640993
03幢 1103 113.25 14340 1624005
03幢 1104 138.69 13890 1926404
03幢 1201 141.46 14770 2089364
03幢 1202 113.25 14390 1629668
03幢 1203 113.25 14240 1612680
03幢 1204 138.69 13790 1912535
03幢 1301 141.46 14620 2068145
03幢 1302 113.25 14240 1612680
03幢 1303 113.25 14090 1595693
03幢 1304 138.69 13640 1891732
03幢 1401 141.46 14320 2025707
03幢 1402 113.25 13940 1578705
03幢 1403 113.25 13790 1561718
03幢 1404 138.69 13340 1850125
03幢 1501 141.46 14620 2068145
03幢 1502 113.25 14240 1612680
03幢 1503 113.25 14090 1595693
03幢 1504 138.69 13640 1891732
03幢 1601 141.46 14620 2068145
03幢 1602 113.25 14240 1612680
03幢 1603 113.25 14090 1595693
03幢 1604 138.69 13640 1891732
03幢 1701 141.46 14720 2082291
03幢 1702 113.25 14340 1624005
03幢 1703 113.25 14190 1607018
03幢 1704 138.69 13740 1905601
03幢 1801 141.46 14320 2025707
03幢 1802 113.25 13940 1578705
03幢 1803 113.25 13790 1561718
03幢 1804 138.69 13340 1850125
06幢 101 136.62 11950 1632609
06幢 102 139.86 11930 1668530
06幢 201 137.58 12550 1726629
06幢 202 112.35 12730 1430216
06幢 203 112.35 12580 1413363
06幢 204 137.58 12100 1664718
06幢 301 137.58 12750 1754145
06幢 302 112.35 12930 1452686
06幢 303 112.35 12780 1435833
06幢 304 137.58 12300 1692234
06幢 401 137.58 12950 1781661
06幢 402 112.35 13130 1475156
06幢 403 112.35 12980 1458303
06幢 404 137.58 12500 1719750
06幢 501 137.58 13850 1905483
06幢 502 112.35 14030 1576271
06幢 503 112.35 13880 1559418
06幢 504 137.58 13400 1843572
06幢 601 137.58 13950 1919241
06幢 602 112.35 14130 1587506
06幢 603 112.35 13980 1570653
06幢 604 137.58 13500 1857330
06幢 701 137.58 14150 1946757
06幢 702 112.35 14330 1609976
06幢 703 112.35 14180 1593123
06幢 704 137.58 13700 1884846
06幢 801 137.58 14050 1932999
06幢 802 112.35 14230 1598741
06幢 803 112.35 14080 1581888
06幢 804 137.58 13600 1871088
06幢 901 137.58 14250 1960515
06幢 902 112.35 14430 1621211
06幢 903 112.35 14280 1604358
06幢 904 137.58 13800 1898604
06幢 1001 137.58 14330 1971521
06幢 1002 112.35 14510 1630199
06幢 1003 112.35 14360 1613346
06幢 1004 137.58 13880 1909610
06幢 1101 137.58 14300 1967394
06幢 1102 112.35 14480 1626828
06幢 1103 112.35 14330 1609976
06幢 1104 137.58 13850 1905483
06幢 1201 137.58 14200 1953636
06幢 1202 112.35 14380 1615593
06幢 1203 112.35 14230 1598741
06幢 1204 137.58 13750 1891725
06幢 1301 137.58 14050 1932999
06幢 1302 112.35 14230 1598741
06幢 1303 112.35 14080 1581888
06幢 1304 137.58 13600 1871088
06幢 1401 137.58 13800 1898604
06幢 1402 112.35 13980 1570653
06幢 1403 112.35 13830 1553801
06幢 1404 137.58 13350 1836693
06幢 1501 137.58 14050 1932999
06幢 1502 112.35 14230 1598741
06幢 1503 112.35 14080 1581888
06幢 1504 137.58 13600 1871088
06幢 1601 137.58 14100 1939878
06幢 1602 112.35 14280 1604358
06幢 1603 112.35 14130 1587506
06幢 1604 137.58 13650 1877967
06幢 1701 137.58 14150 1946757
06幢 1702 112.35 14330 1609976
06幢 1703 112.35 14180 1593123
06幢 1704 137.58 13700 1884846
06幢 1801 137.58 13700 1884846
06幢 1802 112.35 13880 1559418
06幢 1803 112.35 13730 1542566
06幢 1804 137.58 13250 1822935
07幢 101 140.5 12676 1780978
07幢 102 112.49 12176 1369678
07幢 103 112.49 12076 1358429
07幢 104 137.75 11676 1608369
07幢 201 140.5 12876 1809078
07幢 202 112.49 12376 1392176
07幢 203 112.49 12276 1380927
07幢 204 137.75 11876 1635919
07幢 301 140.5 13476 1893378
07幢 302 112.49 12976 1459670
07幢 303 112.49 12876 1448421
07幢 304 137.75 12476 1718569
07幢 401 140.5 13676 1921478
07幢 402 112.49 13176 1482168
07幢 403 112.49 13076 1470919
07幢 404 137.75 12676 1746119
07幢 501 140.5 14676 2061978
07幢 502 112.49 14176 1594658
07幢 503 112.49 14076 1583409
07幢 504 137.75 13676 1883869
07幢 601 140.5 14776 2076028
07幢 602 112.49 14276 1605907
07幢 603 112.49 14176 1594658
07幢 604 137.75 13776 1897644
07幢 701 140.5 14876 2090078
07幢 702 112.49 14376 1617156
07幢 703 112.49 14276 1605907
07幢 704 137.75 13876 1911419
07幢 801 140.5 14876 2090078
07幢 802 112.49 14376 1617156
07幢 803 112.49 14276 1605907
07幢 804 137.75 13876 1911419
07幢 901 140.5 14976 2104128
07幢 902 112.49 14476 1628405
07幢 903 112.49 14376 1617156
07幢 904 137.75 13976 1925194
07幢 1001 140.5 15076 2118178
07幢 1002 112.49 14576 1639654
07幢 1003 112.49 14476 1628405
07幢 1004 137.75 14076 1938969
07幢 1101 140.5 14976 2104128
07幢 1102 112.49 14476 1628405
07幢 1103 112.49 14376 1617156
07幢 1104 137.75 13976 1925194
07幢 1201 140.5 14926 2097103
07幢 1202 112.49 14426 1622781
07幢 1203 112.49 14326 1611532
07幢 1204 137.75 13926 1918307
07幢 1301 140.5 14876 2090078
07幢 1302 112.49 14376 1617156
07幢 1303 112.49 14276 1605907
07幢 1304 137.75 13876 1911419
07幢 1401 140.5 14676 2061978
07幢 1402 112.49 14176 1594658
07幢 1403 112.49 14076 1583409
07幢 1404 137.75 13676 1883869
07幢 1501 140.5 14976 2104128
07幢 1502 112.49 14476 1628405
07幢 1503 112.49 14376 1617156
07幢 1504 137.75 13976 1925194
07幢 1601 140.5 14976 2104128
07幢 1602 112.49 14476 1628405
07幢 1603 112.49 14376 1617156
07幢 1604 137.75 13976 1925194
07幢 1701 140.5 15076 2118178
07幢 1702 112.49 14576 1639654
07幢 1703 112.49 14476 1628405
07幢 1704 137.75 14076 1938969
07幢 1801 140.5 14476 2033878
07幢 1802 112.49 13976 1572160
07幢 1803 112.49 13876 1560911
07幢 1804 137.75 13476 1856319
合计 213套 26864.47 13840  371802591

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询