兴化房产网

兴化西子湖畔居四期(1#6#10#)11层以上房价公示

日期:2021-08-09

兴化市西子湖畔居四期(1#6#10#)11层以上商品住房价格备案一房一价公示
 
                  编号:兴发改房备字(2021)033号
开发企业 兴化市融汇置业有限公司 交 付 使 2023年6月6日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 西子湖畔居四期(1#6#10#)长安南路东侧、城南路南侧 商品住房 27434.76(m2)
名称地点 建筑面积
楼 号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)
1# 一单元101 156.76 11763  1843968 
1# 一单元102 133.76 11663  1560043 
1# 二单元101 133.76 12383  1656350 
1# 二单元102 134.76 11713  1578444 
1# 一单元201 156.76 12263  1922348 
1# 一单元202 133.76 12163  1626923 
1# 二单元201 133.76 12700  1698752 
1# 二单元202 134.76 12213  1645824 
1# 一单元301 156.76 13000  2037880 
1# 一单元302 133.76 12830  1716141 
1# 二单元301 133.76 12433  1663038 
1# 二单元302 134.76 12900  1738404 
1# 一单元501 156.76 12663  1985052 
1# 一单元502 133.76 12563  1680427 
1# 二单元501 133.76 12583  1683102 
1# 二单元502 134.76 12613  1699728 
1# 一单元601 156.76 13057  2046815 
1# 一单元602 133.76 13057  1746504 
1# 二单元601 133.76 13057  1746504 
1# 二单元602 134.76 13057  1759561 
1# 一单元701 156.76 13057  2046815 
1# 一单元702 133.76 13057  1746504 
1# 二单元701 133.76 13057  1746504 
1# 二单元702 134.76 13057  1759561 
1# 一单元801 156.76 13057  2046815 
1# 一单元802 133.76 13057  1746504 
1# 二单元801 133.76 13057  1746504 
1# 二单元802 134.76 13057  1759561 
1# 一单元901 156.76 13057  2046815 
1# 一单元902 133.76 13057  1746504 
1# 二单元901 133.76 13057  1746504 
1# 二单元902 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1001 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1002 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1001 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1002 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1101 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1102 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1101 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1102 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1201 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1202 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1201 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1202 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1301 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1302 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1301 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1302 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1501 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1502 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1501 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1502 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1601 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1602 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1601 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1602 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1701 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1702 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1701 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1702 134.76 13057  1759561 
1# 一单元1901 156.76 13057  2046815 
1# 一单元1902 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1901 133.76 13057  1746504 
1# 二单元1902 134.76 13057  1759561 
1# 一单元2001 156.76 13057  2046815 
1# 一单元2002 133.76 13057  1746504 
1# 二单元2001 133.76 13057  1746504 
1# 二单元2002 134.76 13057  1759561 
1# 一单元2101 156.76 12813  2008566 
1# 一单元2102 133.76 12713  1700491 
1# 二单元2101 133.76 12583  1683102 
1# 二单元2102 134.76 12763  1719942 
6# 一单元101 214.98 10618  2282658 
6# 一单元102 214.98 9930  2134751 
6# 一单元201 214.98 11199  2407561 
6# 一单元202 214.98 10386  2232782 
6# 一单元301 214.98 11428  2456791 
6# 一单元302 214.98 10852  2332963 
6# 一单元501 214.98 11693  2513761 
6# 一单元502 214.98 11317  2432929 
6# 一单元601 214.98 12093  2599753 
6# 一单元602 214.98 11582  2489898 
6# 一单元701 214.98 12558  2699719 
6# 一单元702 214.98 12047  2589864 
6# 一单元801 214.98 13057  2806994 
6# 一单元802 214.98 12413  2668547 
6# 一单元901 214.98 13057  2806994 
6# 一单元902 214.98 12673  2724442 
6# 一单元1001 214.98 13057  2806994 
6# 一单元1002 214.98 12723  2735191 
6# 一单元1101 214.98 13057  2806994 
6# 一单元1102 214.98 12823  2756689 
6# 一单元1201 214.98 13057  2806994 
6# 一单元1202 214.98 12873  2767438 
6# 一单元1301 214.98 13057  2806994 
6# 一单元1302 214.98 12923  2778187 
6# 一单元1501 214.98 13057  2806994 
6# 一单元1502 214.98 12972  2788721 
6# 一单元1601 214.98 12976  2789580 
6# 一单元1602 214.98 12772  2745725 
6# 一单元1701 214.98 13057  2806994 
6# 一单元1702 214.98 12922  2777972 
6# 一单元1901 214.98 13057  2806994 
6# 一单元1902 214.98 12981  2790655 
6# 一单元2001 214.98 10359  2226978 
6# 一单元2002 214.98 10359  2226978 
10# 一单元101 156.76 9850  1544086 
10# 一单元102 133.76 9014  1205713 
10# 二单元101 133.76 9014  1205713 
10# 二单元102 134.76 9857  1328329 
10# 一单元201 156.76 10850  1700846 
10# 一单元202 133.76 9024  1207050 
10# 二单元201 133.76 9034  1208388 
10# 二单元202 134.76 10857  1463089 
10# 一单元301 156.76 11150  1747874 
10# 一单元302 133.76 9034  1208388 
10# 二单元301 133.76 9054  1211063 
10# 二单元302 134.76 11157  1503517 
10# 一单元501 156.76 11250  1763550 
10# 一单元502 133.76 9044  1209725 
10# 二单元501 133.76 9074  1213738 
10# 二单元502 134.76 11257  1516993 
10# 一单元601 156.76 11650  1826254 
10# 一单元602 133.76 9054  1211063 
10# 二单元601 133.76 9094  1216413 
10# 二单元602 134.76 11657  1570897 
10# 一单元701 156.76 11950  1873282 
10# 一单元702 133.76 9064  1212401 
10# 二单元701 133.76 9114  1219089 
10# 二单元702 134.76 11957  1611325 
10# 一单元801 156.76 12150  1904634 
10# 一单元802 133.76 9074  1213738 
10# 二单元801 133.76 9134  1221764 
10# 二单元802 134.76 12157  1638277 
10# 一单元901 156.76 12200  1912472 
10# 一单元902 133.76 9084  1215076 
10# 二单元901 133.76 9154  1224439 
10# 二单元902 134.76 12207  1645015 
10# 一单元1001 156.76 12250  1920310 
10# 一单元1002 133.76 9094  1216413 
10# 二单元1001 133.76 9174  1227114 
10# 二单元1002 134.76 12257  1651753 
10# 一单元1101 156.76 12350  1935986 
10# 一单元1102 133.76 9114  1219089 
10# 二单元1101 133.76 9274  1240490 
10# 二单元1102 134.76 12357  1665229 
10# 一单元1201 156.76 12400  1943824 
10# 一单元1202 133.76 9124  1220426 
10# 二单元1201 133.76 9324  1247178 
10# 二单元1202 134.76 12407  1671967 
10# 一单元1301 156.76 12450  1951662 
10# 一单元1302 133.76 9174  1227114 
10# 二单元1301 133.76 9374  1253866 
10# 二单元1302 134.76 12457  1678705 
10# 一单元1501 156.76 12500  1959500 
10# 一单元1502 133.76 9224  1233802 
10# 二单元1501 133.76 9424  1260554 
10# 二单元1502 134.76 12507  1685443 
10# 一单元1601 156.76 12300  1928148 
10# 一单元1602 133.76 9024  1207050 
10# 二单元1601 133.76 9224  1233802 
10# 二单元1602 134.76 12307  1658491 
10# 一单元1701 156.76 12550  1967338 
10# 一单元1702 133.76 9274  1240490 
10# 二单元1701 133.76 9474  1267242 
10# 二单元1702 134.76 12518  1686926 
10# 一单元1901 156.76 12600  1975176 
10# 一单元1902 133.76 9294  1243165 
10# 二单元1901 133.76 9494  1269917 
10# 二单元1902 134.76 12537  1689486 
10# 一单元2001 156.76 12650  1983014 
10# 一单元2002 133.76 9314  1245841 
10# 二单元2001 133.76 9514  1272593 
10# 二单元2002 134.76 12557  1692181 
10# 一单元2101 156.76 11314  1773583 
10# 一单元2102 133.76 9194  1229789 
10# 二单元2101 133.76 9394  1256541 
10# 二单元2102 134.76 11214  1511199 
合计 178套 27434.76  11870  325650594 

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询