兴化房产网

兴化碧桂园星湾雅筑三期(6#13#15#)房价备案公示

日期:2022-06-06

兴化市星湾雅筑小区三期(6#13#15#)11层以上商品住房价格备案一房一价公示
 
                   编号:兴发改房备字(2022)009号
开发企业 兴化市长硕房地产开发有限公司 交 付 使 2024.05.31
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 星湾雅筑三期
(6#13#15#)兴化市红星路东中和路南侧
商品住房 30401.36(㎡)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)
13幢 1-101 110.86  10272  1138754 
13幢 1-102 110.86  9975  1105829 
13幢 2-101 110.86  10000  1108600 
13幢 2-102 110.86  10080  1117469 
13幢 1-201 119.18  10872  1295725 
13幢 1-202 117.12  10575  1238544 
13幢 2-201 117.12  10600  1241472 
13幢 2-202 119.18  10680  1272842 
13幢 1-301 131.56  11172  1469788 
13幢 1-302 129.05  10875  1403419 
13幢 2-301 129.05  10900  1406645 
13幢 2-302 131.56  10980  1444529 
13幢 1-401 131.56  11152  1467157 
13幢 1-402 129.05  10855  1400838 
13幢 2-401 129.05  10880  1404064 
13幢 2-402 131.56  10960  1441898 
13幢 1-501 131.56  11572  1522412 
13幢 1-502 129.05  11275  1455039 
13幢 2-501 129.05  11300  1458265 
13幢 2-502 131.56  11380  1497153 
13幢 1-601 131.56  11622  1528990 
13幢 1-602 129.05  11325  1461491 
13幢 2-601 129.05  11350  1464718 
13幢 2-602 131.56  11430  1503731 
13幢 1-701 131.56  11672  1535568 
13幢 1-702 129.05  11375  1467944 
13幢 2-701 129.05  11400  1471170 
13幢 2-702 131.56  11480  1510309 
13幢 1-801 131.56  11502  1513203 
13幢 1-802 129.05  11205  1446005 
13幢 2-801 129.05  11230  1449232 
13幢 2-802 131.56  11310  1487944 
13幢 1-901 131.56  11722  1542146 
13幢 1-902 129.05  11425  1474396 
13幢 2-901 129.05  11450  1477623 
13幢 2-902 131.56  11530  1516887 
13幢 1-1001 131.56  11772  1548724 
13幢 1-1002 129.05  11475  1480849 
13幢 2-1001 129.05  11500  1484075 
13幢 2-1002 131.56  11580  1523465 
13幢 1-1101 131.56  11822  1555302 
13幢 1-1102 129.05  11525  1487301 
13幢 2-1101 129.05  11550  1490528 
13幢 2-1102 131.56  11630  1530043 
13幢 1-1201 131.56  11872  1561880 
13幢 1-1202 129.05  11575  1493754 
13幢 2-1201 129.05  11600  1496980 
13幢 2-1202 131.56  11680  1536621 
13幢 1-1301 131.56  11852  1559249 
13幢 1-1302 129.05  11555  1491173 
13幢 2-1301 129.05  11580  1494399 
13幢 2-1302 131.56  11660  1533990 
13幢 1-1401 131.56  11602  1526359 
13幢 1-1402 129.05  11305  1458910 
13幢 2-1401 129.05  11330  1462137 
13幢 2-1402 131.56  11410  1501100 
13幢 1-1501 131.56  11902  1565827 
13幢 1-1502 129.05  11605  1497625 
13幢 2-1501 129.05  11630  1500852 
13幢 2-1502 131.56  11710  1540568 
13幢 1-1601 131.56  11952  1572405 
13幢 1-1602 129.05  11655  1504078 
13幢 2-1601 129.05  11680  1507304 
13幢 2-1602 131.56  11760  1547146 
13幢 1-1701 131.56  11862  1560565 
13幢 1-1702 129.05  11565  1492463 
13幢 2-1701 129.05  11590  1495690 
13幢 2-1702 131.56  11670  1535305 
13幢 1-1801 131.56  11252  1480313 
13幢 1-1802 129.05  10955  1413743 
13幢 2-1801 129.05  10980  1416969 
13幢 2-1802 131.56  11060  1455054 
15幢 1-101 121.98  10105  1232608 
15幢 1-102 81.57  9805  799794 
15幢 2-101 81.57  9835  802241 
15幢 2-102 121.98  9865  1203333 
15幢 1-201 121.82  10655  1297992 
15幢 1-202 109.07  10355  1129420 
15幢 2-201 109.07  10385  1132692 
15幢 2-202 121.82  10415  1268755 
15幢 1-301 121.82  10925  1330884 
15幢 1-302 109.07  10625  1158869 
15幢 2-301 109.07  10655  1162141 
15幢 2-302 121.82  10685  1301647 
15幢 1-401 121.82  10905  1328447 
15幢 1-402 109.07  10605  1156687 
15幢 2-401 109.07  10635  1159959 
15幢 2-402 121.82  10665  1299210 
15幢 1-501 121.82  11250  1370475 
15幢 1-502 109.07  10950  1194317 
15幢 2-501 109.07  10980  1197589 
15幢 2-502 121.82  11010  1341238 
15幢 1-601 121.82  11300  1376566 
15幢 1-602 109.07  11000  1199770 
15幢 2-601 109.07  11030  1203042 
15幢 2-602 121.82  11060  1347329 
15幢 1-701 121.82  11340  1381439 
15幢 1-702 109.07  11040  1204133 
15幢 2-701 109.07  11070  1207405 
15幢 2-702 121.82  11100  1352202 
15幢 1-801 121.82  11205  1364993 
15幢 1-802 109.07  10905  1189408 
15幢 2-801 109.07  10935  1192680 
15幢 2-802 121.82  10965  1335756 
15幢 1-901 121.82  11380  1386312 
15幢 1-902 109.07  11080  1208496 
15幢 2-901 109.07  11110  1211768 
15幢 2-902 121.82  11140  1357075 
15幢 1-1001 121.82  11410  1389966 
15幢 1-1002 109.07  11110  1211768 
15幢 2-1001 109.07  11140  1215040 
15幢 2-1002 121.82  11170  1360729 
15幢 1-1101 121.82  11440  1393621 
15幢 1-1102 109.07  11140  1215040 
15幢 2-1101 109.07  11170  1218312 
15幢 2-1102 121.82  11200  1364384 
15幢 1-1201 121.82  11480  1398494 
15幢 1-1202 109.07  11180  1219403 
15幢 2-1201 109.07  11210  1222675 
15幢 2-1202 121.82  11240  1369257 
15幢 1-1301 121.82  11460  1396057 
15幢 1-1302 109.07  11160  1217221 
15幢 2-1301 109.07  11190  1220493 
15幢 2-1302 121.82  11220  1366820 
15幢 1-1401 121.82  11255  1371084 
15幢 1-1402 109.07  10955  1194862 
15幢 2-1401 109.07  10985  1198134 
15幢 2-1402 121.82  11015  1341847 
15幢 1-1501 121.82  11510  1402148 
15幢 1-1502 109.07  11210  1222675 
15幢 2-1501 109.07  11240  1225947 
15幢 2-1502 121.82  11270  1372911 
15幢 1-1601 121.82  11540  1405803 
15幢 1-1602 109.07  11240  1225947 
15幢 2-1601 109.07  11270  1229219 
15幢 2-1602 121.82  11300  1376566 
15幢 1-1701 121.82  11570  1409457 
15幢 1-1702 109.07  11270  1229219 
15幢 2-1701 109.07  11300  1232491 
15幢 2-1702 121.82  11330  1380221 
15幢 1-1801 121.82  11305  1377175 
15幢 1-1802 109.07  11005  1200315 
15幢 2-1801 109.07  11035  1203587 
15幢 2-1802 121.82  11065  1347938 
15幢 1-1901 121.82  11610  1414330 
15幢 1-1902 109.07  11310  1233582 
15幢 2-1901 109.07  11340  1236854 
15幢 2-1902 121.82  11370  1385093 
15幢 1-2001 121.82  11580  1410676 
15幢 1-2002 109.07  11280  1230310 
15幢 2-2001 109.07  11310  1233582 
15幢 2-2002 121.82  11340  1381439 
15幢 1-2101 121.82  11550  1407021 
15幢 1-2102 109.07  11250  1227038 
15幢 2-2101 109.07  11280  1230310 
15幢 2-2102 121.82  11310  1377784 
15幢 1-2201 121.82  11520  1403366 
15幢 1-2202 109.07  11220  1223765 
15幢 2-2201 109.07  11250  1227038 
15幢 2-2202 121.82  11280  1374130 
15幢 1-2301 121.82  10955  1334538 
15幢 1-2302 109.07  10655  1162141 
15幢 2-2301 109.07  10685  1165413 
15幢 2-2302 121.82  10715  1305301 
06幢 1-101 121.34  10185  1235848 
06幢 1-102 108.65  9880  1073462 
06幢 2-101 108.65  9910  1076722 
06幢 2-102 121.34  10085  1223714 
06幢 1-201 121.34  10735  1302585 
06幢 1-202 108.65  10430  1133220 
06幢 2-201 108.65  10460  1136479 
06幢 2-202 121.34  10635  1290451 
06幢 1-301 121.34  11005  1335347 
06幢 1-302 108.65  10700  1162555 
06幢 2-301 108.65  10730  1165815 
06幢 2-302 121.34  10905  1323213 
06幢 1-401 121.34  10985  1332920 
06幢 1-402 108.65  10680  1160382 
06幢 2-401 108.65  10710  1163642 
06幢 2-402 121.34  10885  1320786 
06幢 1-501 121.34  11330  1374782 
06幢 1-502 108.65  11025  1197866 
06幢 2-501 108.65  11055  1201126 
06幢 2-502 121.34  11230  1362648 
06幢 1-601 121.34  11380  1380849 
06幢 1-602 108.65  11075  1203299 
06幢 2-601 108.65  11105  1206558 
06幢 2-602 121.34  11280  1368715 
06幢 1-701 121.34  11420  1385703 
06幢 1-702 108.65  11115  1207645 
06幢 2-701 108.65  11145  1210904 
06幢 2-702 121.34  11320  1373569 
06幢 1-801 121.34  11285  1369322 
06幢 1-802 108.65  10980  1192977 
06幢 2-801 108.65  11010  1196237 
06幢 2-802 121.34  11185  1357188 
06幢 1-901 121.34  11460  1390556 
06幢 1-902 108.65  11155  1211991 
06幢 2-901 108.65  11185  1215250 
06幢 2-902 121.34  11360  1378422 
06幢 1-1001 121.34  11490  1394197 
06幢 1-1002 108.65  11185  1215250 
06幢 2-1001 108.65  11215  1218510 
06幢 2-1002 121.34  11390  1382063 
06幢 1-1101 121.34  11520  1397837 
06幢 1-1102 108.65  11215  1218510 
06幢 2-1101 108.65  11245  1221769 
06幢 2-1102 121.34  11420  1385703 
06幢 1-1201 121.34  11560  1402690 
06幢 1-1202 108.65  11255  1222856 
06幢 2-1201 108.65  11285  1226115 
06幢 2-1202 121.34  11460  1390556 
06幢 1-1301 121.34  11540  1400264 
06幢 1-1302 108.65  11235  1220683 
06幢 2-1301 108.65  11265  1223942 
06幢 2-1302 121.34  11440  1388130 
06幢 1-1401 121.34  11335  1375389 
06幢 1-1402 108.65  11030  1198410 
06幢 2-1401 108.65  11060  1201669 
06幢 2-1402 121.34  11235  1363255 
06幢 1-1501 121.34  11590  1406331 
06幢 1-1502 108.65  11285  1226115 
06幢 2-1501 108.65  11315  1229375 
06幢 2-1502 121.34  11490  1394197 
06幢 1-1601 121.34  11620  1409971 
06幢 1-1602 108.65  11315  1229375 
06幢 2-1601 108.65  11345  1232634 
06幢 2-1602 121.34  11520  1397837 
06幢 1-1701 121.34  11650  1413611 
06幢 1-1702 108.65  11345  1232634 
06幢 2-1701 108.65  11375  1235894 
06幢 2-1702 121.34  11550  1401477 
06幢 1-1801 121.34  11385  1381456 
06幢 1-1802 108.65  11080  1203842 
06幢 2-1801 108.65  11110  1207102 
06幢 2-1802 121.34  11285  1369322 
06幢 1-1901 121.34  11690  1418465 
06幢 1-1902 108.65  11385  1236980 
06幢 2-1901 108.65  11415  1240240 
06幢 2-1902 121.34  11590  1406331 
06幢 1-2001 121.34  11660  1414824 
06幢 1-2002 108.65  11355  1233721 
06幢 2-2001 108.65  11385  1236980 
06幢 2-2002 121.34  11560  1402690 
06幢 1-2101 121.34  11630  1411184 
06幢 1-2102 108.65  11325  1230461 
06幢 2-2101 108.65  11355  1233721 
06幢 2-2102 121.34  11530  1399050 
06幢 1-2201 121.34  11600  1407544 
06幢 1-2202 108.65  11295  1227202 
06幢 2-2201 108.65  11325  1230461 
06幢 2-2202 121.34  11500  1395410 
06幢 1-2301 121.34  11035  1338987 
06幢 1-2302 108.65  10730  1165815 
06幢 2-2301 108.65  10760  1169074 
06幢 2-2302 121.34  10935  1326853 
合计 256套 30401.36  11200  340489466 

90%的用户还看了

2024年兴化房价会跌吗?

地价不限价 兴化房价会不会涨?

降息!兴化房价会上涨吗?

2023年四季度兴化房价会跌吗?

降息!将推动兴化房价止跌回稳

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询