兴化房产网

莲溪公馆二期(5#-8#)商品房价格备案公示

日期:2020-03-13

莲溪公馆二期(5#-8#)商品房价格备案公示
 
编号:兴发改房备字(2019)046号
开发企业 兴化众盛置业发展有限公司 交 付 使 2022年2月20日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 滨河阳光一期 (10#11#12#) 商 品 房 33716.86(m2)
名称地点 兴化市文林南路东侧、五里路南侧 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价 总 价
(元/ m2) (元)
10# 101 144.14 10200 1470206
10# 102 110.99 9900 1098813
10# 103 110.82 9850 1091587
10# 104 110.82 9700 1074964
10# 105 110.99 9850 1093264
10# 106 144.14 9950 1434171
10# 201 144.14 8420 1213640
10# 202 110.99 8330 924557
10# 203 110.82 8230 912057
10# 204 110.82 8120 899866
10# 205 110.99 8230 913458
10# 206 144.14 8070 1163192
10# 301 144.14 8620 1242468
10# 302 110.99 8530 946755
10# 303 110.82 8430 934221
10# 304 110.82 8320 922031
10# 305 110.99 8430 935656
10# 306 144.14 8270 1192020
10# 401 144.14 8920 1285709
10# 402 110.99 8830 980053
10# 403 110.82 8680 961926
10# 404 110.82 8570 949736
10# 405 110.99 8680 963404
10# 406 144.14 8520 1228054
10# 501 144.14 9320 1343364
10# 502 110.99 9230 1024449
10# 503 110.82 9130 1011796
10# 504 110.82 9020 999605
10# 505 110.99 9130 1013350
10# 506 144.14 8930 1287151
10# 601 144.14 9420 1357778
10# 602 110.99 9330 1035548
10# 603 110.82 9180 1017337
10# 604 110.82 9070 1005146
10# 605 110.99 9180 1018899
10# 606 144.14 9030 1301564
10# 701 144.14 9520 1372192
10# 702 110.99 9430 1046647
10# 703 110.82 9280 1028419
10# 704 110.82 9170 1016228
10# 705 110.99 9280 1029999
10# 706 144.14 9130 1315978
10# 801 144.14 9620 1386606
10# 802 110.99 9530 1057746
10# 803 110.82 9380 1039501
10# 804 110.82 9270 1027311
10# 805 110.99 9380 1041098
10# 806 144.14 9230 1330392
10# 901 144.14 9720 1401020
10# 902 110.99 9630 1068845
10# 903 110.82 9480 1050583
10# 904 110.82 9370 1038393
10# 905 110.99 9480 1052197
10# 906 144.14 9330 1344806
10# 1001 144.14 9820 1415433
10# 1002 110.99 9730 1079945
10# 1003 110.82 9580 1061665
10# 1004 110.82 9470 1049475
10# 1005 110.99 9580 1063296
10# 1006 144.14 9430 1359220
10# 1101 144.14 9820 1415433
10# 1102 110.99 9730 1079945
10# 1103 110.82 9580 1061665
10# 1104 110.82 9470 1049475
10# 1105 110.99 9580 1063296
10# 1106 144.14 9530 1373633
10# 1201 144.14 9920 1429847
10# 1202 110.99 9830 1091044
10# 1203 110.82 9680 1072747
10# 1204 110.82 9570 1060557
10# 1205 110.99 9680 1074395
10# 1206 144.14 9630 1388047
10# 1301 144.14 10020 1444261
10# 1302 110.99 9930 1102143
10# 1303 110.82 9780 1083829
10# 1304 110.82 9370 1038393
10# 1305 110.99 9780 1085494
10# 1306 144.14 9730 1402461
10# 1401 144.14 9800 1412551
10# 1402 110.99 9700 1076615
10# 1403 110.82 9550 1058340
10# 1404 110.82 9450 1047258
10# 1405 110.99 9550 1059966
10# 1406 144.14 9400 1354895
10# 1501 144.14 10200 1470206
10# 1502 110.99 10110 1122121
10# 1503 110.82 9960 1103777
10# 1504 110.82 9800 1086046
10# 1505 110.99 9960 1105473
10# 1506 144.14 9910 1428406
10# 1601 144.14 10300 1484619
10# 1602 110.99 10210 1133220
10# 1603 110.82 10060 1114859
10# 1604 110.82 9900 1097128
10# 1605 110.99 10060 1116572
10# 1606 144.14 10010 1442820
10# 1701 144.14 10400 1499033
10# 1702 110.99 10310 1144320
10# 1703 110.82 10160 1125941
10# 1704 110.82 10000 1108210
10# 1705 110.99 10160 1127671
10# 1706 144.14 10110 1457233
10# 1801 144.14 9720 1401020
10# 1802 110.99 9730 1079945
10# 1803 110.82 9580 1061665
10# 1804 110.82 9470 1049475
10# 1805 110.99 9580 1063296
10# 1806 144.14 9430 1359220
11# 101 155.48 10250 1593666
11# 102 134.69 10040 1352330
11# 103 104.50 9700 1013679
11# 104 147.07 10100 1485431
11# 201 155.48 8640 1343344
11# 202 134.91 8300 1119772
11# 203 134.86 8300 1119370
11# 204 147.07 8190 1204523
11# 301 155.48 8840 1374440
11# 302 134.91 8500 1146755
11# 303 134.86 8500 1146343
11# 304 147.07 8390 1233937
11# 401 155.48 9140 1421084
11# 402 134.91 8800 1187228
11# 403 134.86 8800 1186802
11# 404 147.07 8690 1278059
11# 501 155.48 9440 1467728
11# 502 134.91 9100 1227702
11# 503 134.86 9100 1227261
11# 504 147.07 9000 1323652
11# 601 155.48 9540 1483276
11# 602 134.91 9200 1241193
11# 603 134.86 9200 1240747
11# 604 147.07 9100 1338359
11# 701 155.48 9640 1498824
11# 702 134.91 9340 1260081
11# 703 134.86 9340 1259628
11# 704 147.07 9200 1353066
11# 801 155.48 9690 1506598
11# 802 134.91 9390 1266826
11# 803 134.86 9390 1266371
11# 804 147.07 9300 1367773
11# 901 155.48 9790 1522146
11# 902 134.91 9490 1280318
11# 903 134.86 9490 1279858
11# 904 147.07 9350 1375127
11# 1001 155.48 9890 1537694
11# 1002 134.91 9590 1293809
11# 1003 134.86 9590 1293344
11# 1004 147.07 9450 1389834
11# 1101 155.48 9970 1550132
11# 1102 134.91 9670 1304602
11# 1103 134.86 9670 1304133
11# 1104 147.07 9530 1401600
11# 1201 155.48 10070 1565680
11# 1202 134.91 9770 1318093
11# 1203 134.86 9770 1317620
11# 1204 147.07 9630 1416307
11# 1301 155.48 10170 1581228
11# 1302 134.91 9870 1331584
11# 1303 134.86 9870 1331106
11# 1304 147.07 9830 1445722
11# 1401 155.48 9850 1531475
11# 1402 134.91 9550 1288412
11# 1403 134.86 9550 1287950
11# 1404 147.07 9450 1389834
11# 1501 155.48 10270 1596776
11# 1502 134.91 9970 1345076
11# 1503 134.86 9970 1344592
11# 1504 147.07 9930 1460429
11# 1601 155.48 10370 1612324
11# 1602 134.91 10070 1358567
11# 1603 134.86 10070 1358079
11# 1604 147.07 10030 1475136
11# 1701 155.48 10470 1627872
11# 1702 134.91 10170 1372058
11# 1703 134.86 10170 1371565
11# 1704 147.07 10130 1489843
11# 1801 155.48 9890 1537694
11# 1802 134.91 9590 1293809
11# 1803 134.86 9590 1293344
11# 1804 147.07 9490 1395717
12# 101 155.48 10200 1585892
12# 102 134.69 10050 1353676
12# 103 104.50 9650 1008454
12# 104 147.07 10000 1470724
12# 201 155.48 8500 1321577
12# 202 134.91 8300 1119772
12# 203 134.86 8270 1115324
12# 204 147.07 8200 1205994
12# 301 155.48 8800 1368221
12# 302 134.91 8500 1146755
12# 303 134.86 8470 1142297
12# 304 147.07 8400 1235408
12# 401 155.48 9100 1414865
12# 402 134.91 8800 1187228
12# 403 134.86 8770 1182756
12# 404 147.07 8700 1279530
12# 501 155.48 9350 1453735
12# 502 134.91 9190 1239844
12# 503 134.86 9160 1235353
12# 504 147.07 9050 1331005
12# 601 155.48 9450 1469283
12# 602 134.91 9290 1253335
12# 603 134.86 9280 1251536
12# 604 147.07 9150 1345712
12# 701 155.48 9550 1484831
12# 702 134.91 9390 1266826
12# 703 134.86 9380 1265023
12# 704 147.07 9250 1360420
12# 801 155.48 9650 1500379
12# 802 134.91 9440 1273572
12# 803 134.86 9430 1271766
12# 804 147.07 9300 1367773
12# 901 155.48 9750 1515927
12# 902 134.91 9540 1287063
12# 903 134.86 9510 1282555
12# 904 147.07 9400 1382481
12# 1001 155.48 9850 1531475
12# 1002 134.91 9640 1300555
12# 1003 134.86 9610 1296041
12# 1004 147.07 9500 1397188
12# 1101 155.48 9950 1547023
12# 1102 134.91 9720 1311348
12# 1103 134.86 9710 1309528
12# 1104 147.07 9580 1408954
12# 1201 155.48 10050 1562570
12# 1202 134.91 9820 1324839
12# 1203 134.86 9810 1323014
12# 1204 147.07 9680 1423661
12# 1301 155.48 10150 1578118
12# 1302 134.91 9920 1338330
12# 1303 134.86 9910 1336501
12# 1304 147.07 9780 1438368
12# 1401 155.48 9800 1523701
12# 1402 134.91 9600 1295158
12# 1403 134.86 9580 1291995
12# 1404 147.07 9500 1397188
12# 1501 155.48 10250 1593666
12# 1502 134.91 10020 1351821
12# 1503 134.86 10010 1349987
12# 1504 147.07 9880 1453075
12# 1601 155.48 10350 1609214
12# 1602 134.91 10120 1365312
12# 1603 134.86 10110 1363473
12# 1604 147.07 9990 1469253
12# 1701 155.48 10450 1624762
12# 1702 134.91 10220 1378804
12# 1703 134.86 10210 1376960
12# 1704 147.07 10080 1482490
12# 1801 155.48 9850 1531475
12# 1802 134.91 9640 1300555
12# 1803 134.86 9630 1298739
12# 1804 147.07 9500 1397188
小计 252 33716.86 9493.73 320098904.82

90%的用户还看了

兴化市挂[2022]014号XH2022GC014国有土地使用权挂牌出让公告

兴化国有土地使用权挂牌出让公告兴化市工挂【2021】1号

兴化市民做好极寒天气期间供水设施防寒防冻工作的通告

兴化市挂[2020]022号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

兴化市挂[2020]021号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询