兴化房产网

吾悦商业广场二期(33#35#36#)商品房价格备案表

日期:2020-03-25

编号:兴发改房备字(2020)001号
开发企业 兴化新城亿恒房地产开发有限公司 交 付 使 2022年6月30日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 吾悦商业广场二期(33#35#36#) 兴化市中和路北、文林南路东侧 商 品 房 25835.32(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价 总 价
(元/ m2) (元)
33号楼 101 118.16 7803 921953
33号楼 102 116.97 7563 884595
33号楼 103 116.97 7563 884595
33号楼 201 118.39 8203 971103
33号楼 202 117.2 7963 933214
33号楼 203 117.2 7963 933214
33号楼 204 118.39 8093 958080
33号楼 301 138.04 8553 1180598
33号楼 302 136.91 8313 1138075
33号楼 303 136.91 8313 1138075
33号楼 304 138.04 8443 1165414
33号楼 401 138.04 8503 1173696
33号楼 402 136.91 8263 1131230
33号楼 403 136.91 8263 1131230
33号楼 404 138.04 8393 1158512
33号楼 501 138.04 8703 1201304
33号楼 502 136.91 8463 1158612
33号楼 503 136.91 8463 1158612
33号楼 504 138.04 8593 1186120
33号楼 601 138.04 8853 1222010
33号楼 602 136.91 8613 1179148
33号楼 603 136.91 8613 1179148
33号楼 604 138.04 8743 1206826
33号楼 701 138.04 8973 1238575
33号楼 702 136.91 8733 1195577
33号楼 703 136.91 8733 1195577
33号楼 704 138.04 8863 1223390
33号楼 801 138.04 9073 1252379
33号楼 802 136.91 8833 1209268
33号楼 803 136.91 8833 1209268
33号楼 804 138.04 8963 1237194
33号楼 901 138.04 9193 1268944
33号楼 902 136.91 8953 1225698
33号楼 903 136.91 8953 1225698
33号楼 904 138.04 9083 1253759
33号楼 1001 138.04 9293 1282748
33号楼 1002 136.91 9053 1239389
33号楼 1003 136.91 9053 1239389
33号楼 1004 138.04 9183 1267563
33号楼 1101 138.04 9393 1296552
33号楼 1102 136.91 9153 1253080
33号楼 1103 136.91 9153 1253080
33号楼 1104 138.04 9283 1281367
33号楼 1201 138.04 9473 1307595
33号楼 1202 136.91 9233 1264032
33号楼 1203 136.91 9233 1264032
33号楼 1204 138.04 9363 1292410
33号楼 1301 138.04 9513 1313116
33号楼 1302 136.91 9273 1269509
33号楼 1303 136.91 9273 1269509
33号楼 1304 138.04 9403 1297932
33号楼 1401 138.04 9063 1250998
33号楼 1402 136.91 8823 1207899
33号楼 1403 136.91 8823 1207899
33号楼 1404 138.04 8953 1235814
33号楼 1501 138.04 9473 1307595
33号楼 1502 136.91 9233 1264032
33号楼 1503 136.91 9233 1264032
33号楼 1504 138.04 9363 1292410
33号楼 1601 138.04 8473 1169555
33号楼 1602 136.91 8233 1127122
33号楼 1603 136.91 8233 1127122
33号楼 1604 138.04 8363 1154370
35号楼 101 118.39 7863 930851
35号楼 102 117.2 7563 886334
35号楼 103 117.2 7563 886334
35号楼 104 118.39 7693 910724
35号楼 201 118.62 8363 991969
35号楼 202 117.43 8063 946789
35号楼 203 117.43 8063 946789
35号楼 204 118.62 8193 971804
35号楼 301 138.31 8713 1205037
35号楼 302 137.17 8413 1153954
35号楼 303 137.17 8413 1153954
35号楼 304 138.31 8543 1181524
35号楼 401 138.31 8663 1198121
35号楼 402 137.17 8363 1147095
35号楼 403 137.17 8363 1147095
35号楼 404 138.31 8493 1174609
35号楼 501 138.31 8863 1225783
35号楼 502 137.17 8563 1174529
35号楼 503 137.17 8563 1174529
35号楼 504 138.31 8693 1202271
35号楼 601 138.31 9013 1246530
35号楼 602 137.17 8713 1195105
35号楼 603 137.17 8713 1195105
35号楼 604 138.31 8843 1223017
35号楼 701 138.31 9133 1263127
35号楼 702 137.17 8833 1211565
35号楼 703 137.17 8833 1211565
35号楼 704 138.31 8963 1239614
35号楼 801 138.31 9233 1276958
35号楼 802 137.17 8933 1225282
35号楼 803 137.17 8933 1225282
35号楼 804 138.31 9063 1253445
35号楼 901 138.31 9353 1293555
35号楼 902 137.17 9053 1241742
35号楼 903 137.17 9053 1241742
35号楼 904 138.31 9183 1270043
35号楼 1001 138.31 9453 1307386
35号楼 1002 137.17 9153 1255459
35号楼 1003 137.17 9153 1255459
35号楼 1004 138.31 9283 1283874
35号楼 1101 138.31 9553 1321217
35号楼 1102 137.17 9253 1269176
35号楼 1103 137.17 9253 1269176
35号楼 1104 138.31 9383 1297705
35号楼 1201 138.31 9633 1332282
35号楼 1202 137.17 9333 1280150
35号楼 1203 137.17 9333 1280150
35号楼 1204 138.31 9463 1308769
35号楼 1301 138.31 9673 1337814
35号楼 1302 137.17 9373 1285637
35号楼 1303 137.17 9373 1285637
35号楼 1304 138.31 9503 1314302
35号楼 1401 138.31 9223 1275575
35号楼 1402 137.17 8923 1223910
35号楼 1403 137.17 8923 1223910
35号楼 1404 138.31 9053 1252062
35号楼 1501 138.31 9633 1332282
35号楼 1502 137.17 9333 1280150
35号楼 1503 137.17 9333 1280150
35号楼 1504 138.31 9463 1308769
35号楼 1601 138.31 8633 1193972
35号楼 1602 137.17 8333 1142980
35号楼 1603 137.17 8333 1142980
35号楼 1604 138.31 8463 1170459
36号楼 101 118.39 7583 897702
36号楼 102 117.2 7383 865238
36号楼 103 117.2 7383 865238
36号楼 104 118.39 7513 889414
36号楼 201 118.62 8183 970618
36号楼 202 117.43 7883 925651
36号楼 203 117.43 7883 925651
36号楼 204 118.62 7933 940963
36号楼 301 138.31 8533 1180141
36号楼 302 137.17 8233 1129263
36号楼 303 137.17 8233 1129263
36号楼 304 138.31 8363 1156628
36号楼 401 138.31 8483 1173226
36号楼 402 137.17 8183 1122404
36号楼 403 137.17 8183 1122404
36号楼 404 138.31 8313 1149713
36号楼 501 138.31 8683 1200888
36号楼 502 137.17 8383 1149838
36号楼 503 137.17 8383 1149838
36号楼 504 138.31 8513 1177375
36号楼 601 138.31 8833 1221634
36号楼 602 137.17 8533 1170414
36号楼 603 137.17 8533 1170414
36号楼 604 138.31 8663 1198121
36号楼 701 138.31 8953 1238231
36号楼 702 137.17 8653 1186874
36号楼 703 137.17 8653 1186874
36号楼 704 138.31 8783 1214719
36号楼 801 138.31 9053 1252062
36号楼 802 137.17 8753 1200591
36号楼 803 137.17 8753 1200591
36号楼 804 138.31 8883 1228550
36号楼 901 138.31 9173 1268659
36号楼 902 137.17 8873 1217052
36号楼 903 137.17 8873 1217052
36号楼 904 138.31 9003 1245147
36号楼 1001 138.31 9273 1282490
36号楼 1002 137.17 8973 1230769
36号楼 1003 137.17 8973 1230769
36号楼 1004 138.31 9103 1258978
36号楼 1101 138.31 9373 1296321
36号楼 1102 137.17 9073 1244486
36号楼 1103 137.17 9073 1244486
36号楼 1104 138.31 9203 1272809
36号楼 1201 138.31 9453 1307386
36号楼 1202 137.17 9153 1255459
36号楼 1203 137.17 9153 1255459
36号楼 1204 138.31 9283 1283874
36号楼 1301 138.31 9493 1312919
36号楼 1302 137.17 9193 1260946
36号楼 1303 137.17 9193 1260946
36号楼 1304 138.31 9323 1289406
36号楼 1401 138.31 9043 1250679
36号楼 1402 137.17 8743 1199220
36号楼 1403 137.17 8743 1199220
36号楼 1404 138.31 8873 1227166
36号楼 1501 138.31 9453 1307386
36号楼 1502 137.17 9153 1255459
36号楼 1503 137.17 9153 1255459
36号楼 1504 138.31 9283 1283874
36号楼 1601 138.31 8453 1169076
36号楼 1602 137.17 8153 1118289
36号楼 1603 137.17 8153 1118289
36号楼 1604 138.31 8283 1145564
小计 191 25835.32 8795 227221631

90%的用户还看了

兴化市挂[2022]014号XH2022GC014国有土地使用权挂牌出让公告

兴化国有土地使用权挂牌出让公告兴化市工挂【2021】1号

兴化市民做好极寒天气期间供水设施防寒防冻工作的通告

兴化市挂[2020]022号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

兴化市挂[2020]021号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询