兴化房产网

滨河阳光二期1#4#7#13#价格备案表

日期:2020-09-26

兴化市商品房价格备案表
                                                                                       编号:兴发改房备字(2020)027号
开发企业 兴化众盛置业发展有限公司 交 付 使 2022年9月20日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 滨河阳光二期1#4#7#13#五里西路文林南路东南角 商 品 房 40910.20(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单   价 总   价
(元/ m2) (元)
1# 101 154.99  10500 1627395
1# 102 134.57  10300 1386071
1# 103 134.52  10250 1378830
1# 104 146.70  10000 1467000
1# 201 155.09  8600 1333774
1# 202 134.57  8400 1130388
1# 203 134.52  8350 1123242
1# 204 146.70  8100 1188270
1# 301 155.09  8900 1380301
1# 302 134.57  8700 1170759
1# 303 134.52  8650 1163598
1# 304 146.70  8400 1232280
1# 401 155.09  9100 1411319
1# 402 134.57  8900 1197673
1# 403 134.52  8850 1190502
1# 404 146.70  8600 1261620
1# 501 155.09  9300 1442337
1# 502 134.57  9100 1224587
1# 503 134.52  9050 1217406
1# 504 146.70  8800 1290960
1# 601 155.09  9500 1473355
1# 602 134.57  9300 1251501
1# 603 134.52  9250 1244310
1# 604 146.70  9000 1320300
1# 701 155.09  9700 1504373
1# 702 134.57  9500 1278415
1# 703 134.52  9450 1271214
1# 704 146.70  9200 1349640
1# 801 155.09  9800 1519882
1# 802 134.57  9600 1291872
1# 803 134.52  9550 1284666
1# 804 146.70  9300 1364310
1# 901 155.09  10000 1550900
1# 902 134.57  9800 1318786
1# 903 134.52  9750 1311570
1# 904 146.70  9500 1393650
1# 1001 155.09  10100 1566409
1# 1002 134.57  9900 1332243
1# 1003 134.52  9850 1325022
1# 1004 146.70  9600 1408320
1# 1101 155.09  10200 1581918
1# 1102 134.57  10000 1345700
1# 1103 134.52  9950 1338474
1# 1104 146.70  9700 1422990
1# 1201 155.09  10300 1597427
1# 1202 134.57  10100 1359157
1# 1203 134.52  10050 1351926
1# 1204 146.70  9800 1437660
1# 1301 155.09  10400 1612936
1# 1302 134.57  10200 1372614
1# 1303 134.52  10150 1365378
1# 1304 146.70  9900 1452330
1# 1401 155.09  10100 1566409
1# 1402 134.57  9900 1332243
1# 1403 134.52  9850 1325022
1# 1404 146.70  9600 1408320
1# 1501 155.09  10500 1628445
1# 1502 134.57  10300 1386071
1# 1503 134.52  10250 1378830
1# 1504 146.70  10000 1467000
1# 1601 155.09  10600 1643954
1# 1602 134.57  10400 1399528
1# 1603 134.52  10350 1392282
1# 1604 146.70  10100 1481670
1# 1701 155.09  10600 1643954
1# 1702 134.57  10400 1399528
1# 1703 134.52  10350 1392282
1# 1704 146.70  10100 1481670
1# 1801 155.09  8800 1364792
1# 1802 134.57  8780 1181525
1# 1803 134.52  8730 1174360
1# 1804 146.70  8700 1276290
4# 101 152.93  10850 1659291
4# 102 132.70  10700 1419890
4# 103 132.65  10650 1412723
4# 104 144.66  10300 1489998
4# 201 152.93  8750 1338138
4# 202 132.70  8600 1141220
4# 203 132.65  8550 1134158
4# 204 144.66  8250 1193445
4# 301 152.93  9050 1384017
4# 302 132.70  8900 1181030
4# 303 132.65  8850 1173953
4# 304 144.66  8550 1236843
4# 401 152.93  9250 1414603
4# 402 132.70  9100 1207570
4# 403 132.65  9050 1200483
4# 404 144.66  8750 1265775
4# 501 152.93  9550 1460482
4# 502 132.70  9400 1247380
4# 503 132.65  9350 1240278
4# 504 144.66  9050 1309173
4# 601 152.93  9750 1491068
4# 602 132.70  9600 1273920
4# 603 132.65  9550 1266808
4# 604 144.66  9250 1338105
4# 701 152.93  9950 1521654
4# 702 132.70  9800 1300460
4# 703 132.65  9750 1293338
4# 704 144.66  9450 1367037
4# 801 152.93  9950 1521654
4# 802 132.70  9800 1300460
4# 803 132.65  9750 1293338
4# 804 144.66  9450 1367037
4# 901 152.93  10250 1567533
4# 902 132.70  10100 1340270
4# 903 132.65  10050 1333133
4# 904 144.66  9750 1410435
4# 1001 152.93  10350 1582826
4# 1002 132.70  10200 1353540
4# 1003 132.65  10150 1346398
4# 1004 144.66  9850 1424901
4# 1101 152.93  10450 1598119
4# 1102 132.70  10300 1366810
4# 1103 132.65  10250 1359663
4# 1104 144.66  9950 1439367
4# 1201 152.93  10550 1613412
4# 1202 132.70  10400 1380080
4# 1203 132.65  10350 1372928
4# 1204 144.66  10050 1453833
4# 1301 152.93  10650 1628705
4# 1302 132.70  10500 1393350
4# 1303 132.65  10450 1386193
4# 1304 144.66  10150 1468299
4# 1401 152.93  10350 1582826
4# 1402 132.70  10200 1353540
4# 1403 132.65  10150 1346398
4# 1404 144.66  9850 1424901
4# 1501 152.93  10750 1643998
4# 1502 132.70  10600 1406620
4# 1503 132.65  10550 1399458
4# 1504 144.66  10250 1482765
4# 1601 152.93  10850 1659291
4# 1602 132.70  10700 1419890
4# 1603 132.65  10650 1412723
4# 1604 144.66  10350 1497231
4# 1701 152.93  10850 1659291
4# 1702 132.70  10700 1419890
4# 1703 132.65  10650 1412723
4# 1704 144.66  10350 1497231
4# 1801 152.93  8880 1358019
4# 1802 132.70  8860 1175722
4# 1803 132.65  8800 1167320
4# 1804 144.66  8780 1270115
7# 101 155.30  10500 1630650
7# 102 134.76  10300 1388028
7# 103 104.65  10250 1072663
7# 104 155.30  10000 1553000
7# 201 155.30  8600 1335580
7# 202 134.76  8400 1131984
7# 203 134.76  8350 1125246
7# 204 155.30  8100 1257930
7# 301 155.30  8900 1382170
7# 302 134.76  8700 1172412
7# 303 134.76  8650 1165674
7# 304 155.30  8400 1304520
7# 401 155.30  9100 1413230
7# 402 134.76  8900 1199364
7# 403 134.76  8850 1192626
7# 404 155.30  8600 1335580
7# 501 155.30  9300 1444290
7# 502 134.76  9100 1226316
7# 503 134.76  9050 1219578
7# 504 155.30  8800 1366640
7# 601 155.30  9500 1475350
7# 602 134.76  9300 1253268
7# 603 134.76  9250 1246530
7# 604 155.30  9000 1397700
7# 701 155.30  9700 1506410
7# 702 134.76  9500 1280220
7# 703 134.76  9450 1273482
7# 704 155.30  9200 1428760
7# 801 155.30  9800 1521940
7# 802 134.76  9600 1293696
7# 803 134.76  9550 1286958
7# 804 155.30  9300 1444290
7# 901 155.30  10000 1553000
7# 902 134.76  9800 1320648
7# 903 134.76  9750 1313910
7# 904 155.30  9500 1475350
7# 1001 155.30  10100 1568530
7# 1002 134.76  9900 1334124
7# 1003 134.76  9850 1327386
7# 1004 155.30  9600 1490880
7# 1101 155.30  10200 1584060
7# 1102 134.76  10000 1347600
7# 1103 134.76  9950 1340862
7# 1104 155.30  9700 1506410
7# 1201 155.30  10300 1599590
7# 1202 134.76  10100 1361076
7# 1203 134.76  10050 1354338
7# 1204 155.30  9800 1521940
7# 1301 155.30  10400 1615120
7# 1302 134.76  10200 1374552
7# 1303 134.76  10150 1367814
7# 1304 155.30  9900 1537470
7# 1401 155.30  10100 1568530
7# 1402 134.76  9900 1334124
7# 1403 134.76  9850 1327386
7# 1404 155.30  9600 1490880
7# 1501 155.30  10500 1630650
7# 1502 134.76  10300 1388028
7# 1503 134.76  10250 1381290
7# 1504 155.30  10000 1553000
7# 1601 155.30  10600 1646180
7# 1602 134.76  10400 1401504
7# 1603 134.76  10350 1394766
7# 1604 155.30  10100 1568530
7# 1701 155.30  10600 1646180
7# 1702 134.76  10400 1401504
7# 1703 134.76  10350 1394766
7# 1704 155.30  10100 1568530
7# 1801 155.30  8860 1375958
7# 1802 134.76  8800 1185888
7# 1803 134.76  8800 1185888
7# 1804 155.30  8760 1360428
13# 101 186.31  10350 1928309
13# 104 147.42  9850 1452087
13# 201 155.90  8500 1325150
13# 202 135.28  8300 1122824
13# 203 135.23  8250 1115648
13# 204 147.47  8000 1179760
13# 301 155.90  8700 1356330
13# 302 135.28  8500 1149880
13# 303 135.23  8450 1142694
13# 304 147.47  8200 1209254
13# 401 155.90  8900 1387510
13# 402 135.28  8700 1176936
13# 403 135.23  8650 1169740
13# 404 147.47  8400 1238748
13# 501 155.90  9200 1434280
13# 502 135.28  9000 1217520
13# 503 135.23  8950 1210309
13# 504 147.47  8700 1282989
13# 601 155.90  9400 1465460
13# 602 135.28  9200 1244576
13# 603 135.23  9150 1237355
13# 604 147.47  8900 1312483
13# 701 155.90  9600 1496640
13# 702 135.28  9400 1271632
13# 703 135.23  9350 1264401
13# 704 147.47  9100 1341977
13# 801 155.90  9700 1512230
13# 802 135.28  9500 1285160
13# 803 135.23  9450 1277924
13# 804 147.47  9200 1356724
13# 901 155.90  9900 1543410
13# 902 135.28  9700 1312216
13# 903 135.23  9650 1304970
13# 904 147.47  9400 1386218
13# 1001 155.90  10000 1559000
13# 1002 135.28  9800 1325744
13# 1003 135.23  9750 1318493
13# 1004 147.47  9500 1400965
13# 1101 155.90  10100 1574590
13# 1102 135.28  9900 1339272
13# 1103 135.23  9850 1332016
13# 1104 147.47  9600 1415712
13# 1201 155.90  10200 1590180
13# 1202 135.28  10000 1352800
13# 1203 135.23  9950 1345539
13# 1204 147.47  9700 1430459
13# 1301 155.90  10300 1605770
13# 1302 135.28  10100 1366328
13# 1303 135.23  10050 1359062
13# 1304 147.47  9800 1445206
13# 1401 155.90  10000 1559000
13# 1402 135.28  9800 1325744
13# 1403 135.23  9750 1318493
13# 1404 147.47  9500 1400965
13# 1501 155.90  10400 1621360
13# 1502 135.28  10200 1379856
13# 1503 135.23  10150 1372585
13# 1504 147.47  9900 1459953
13# 1601 155.90  10500 1636950
13# 1602 135.28  10300 1393384
13# 1603 135.23  10250 1386108
13# 1604 147.47  10000 1474700
13# 1701 155.90  10500 1636950
13# 1702 135.28  10300 1393384
13# 1703 135.23  10250 1386108
13# 1704 147.47  10000 1474700
13# 1801 155.90  8860 1381274
13# 1802 135.28  8800 1190464
13# 1803 135.23  8800 1190024
13# 1804 147.47  8760 1291837
小计 286 40910.20  9639.89  394369885.00 

90%的用户还看了

兴化市挂[2022]014号XH2022GC014国有土地使用权挂牌出让公告

兴化国有土地使用权挂牌出让公告兴化市工挂【2021】1号

兴化市民做好极寒天气期间供水设施防寒防冻工作的通告

兴化市挂[2020]022号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

兴化市挂[2020]021号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询