兴化房产网

吾悦商业广场三期(17#-23#、25#)价格备案表

日期:2020-09-26

  兴化市商品房价格备案表
                                                                                                     编号:兴发改房备字(2020)024号
开发企业 兴化新城亿恒房地产开发有限公司 交 付 使 2022年6月30日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 吾悦商业广场三期(17#-23#、25#)兴化市中和路北侧文林南路东侧 商 品 房 25862.52(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单   价 总   价
(元/ m2) (元)
17号楼 101 142.42 8982 1279187
17号楼 102 142.42 8782 1250703
17号楼 103 142.42 8762 1247854
17号楼 104 142.42 8662 1233612
17号楼 201 142.42 9382 1336155
17号楼 202 142.42 9182 1307671
17号楼 203 142.42 9162 1304822
17号楼 204 142.42 9062 1290580
17号楼 301 142.42 9832 1400244
17号楼 302 142.42 9632 1371760
17号楼 303 142.42 9612 1368911
17号楼 304 142.42 9512 1354669
17号楼 401 142.42 9782 1393123
17号楼 402 142.42 9582 1364639
17号楼 403 142.42 9562 1361790
17号楼 404 142.42 9462 1347548
17号楼 501 214.99 9082 1952494
17号楼 502 214.99 8782 1887997
17号楼 503 214.99 8762 1883698
17号楼 504 214.99 8662 1862199
18号楼 101 142.5 9182 1308405 
18号楼 102 142.5 8982 1279905 
18号楼 103 142.5 8962 1277055 
18号楼 104 142.5 8862 1262805 
18号楼 201 142.5 9582 1365405 
18号楼 202 142.5 9382 1336905 
18号楼 203 142.5 9362 1334055 
18号楼 204 142.5 9262 1319805 
18号楼 301 142.5 10032 1429530 
18号楼 302 142.5 9832 1401030 
18号楼 303 142.5 9812 1398180 
18号楼 304 142.5 9712 1383930 
18号楼 401 142.5 9982 1422405 
18号楼 402 142.5 9782 1393905 
18号楼 403 142.5 9762 1391055 
18号楼 404 142.5 9662 1376805 
18号楼 501 215.1 9282 1996513 
18号楼 502 215.1 8982 1931983 
18号楼 503 215.1 8962 1927681 
18号楼 504 215.1 8862 1906171 
19号楼 101 142.5 9232 1315530 
19号楼 102 142.5 9032 1287030 
19号楼 103 142.5 9012 1284180 
19号楼 104 142.5 8912 1269930 
19号楼 201 142.5 9632 1372530 
19号楼 202 142.5 9432 1344030 
19号楼 203 142.5 9412 1341180 
19号楼 204 142.5 9312 1326930 
19号楼 301 142.5 10082 1436655 
19号楼 302 142.5 9882 1408155 
19号楼 303 142.5 9862 1405305 
19号楼 304 142.5 9762 1391055 
19号楼 401 142.5 10032 1429530 
19号楼 402 142.5 9832 1401030 
19号楼 403 142.5 9812 1398180 
19号楼 404 142.5 9712 1383930 
19号楼 501 215.1 9332 2007268 
19号楼 502 215.1 9032 1942738 
19号楼 503 215.1 9012 1938436 
19号楼 504 215.1 8912 1916926 
20号楼 101 142.42 9332 1329034 
20号楼 102 142.42 9132 1300550 
20号楼 103 142.42 9112 1297701 
20号楼 104 142.42 9012 1283459 
20号楼 201 142.42 9732 1386002 
20号楼 202 142.42 9532 1357518 
20号楼 203 142.42 9512 1354669 
20号楼 204 142.42 9412 1340427 
20号楼 301 142.42 10182 1450091 
20号楼 302 142.42 9982 1421607 
20号楼 303 142.42 9962 1418758 
20号楼 304 142.42 9862 1404516 
20号楼 401 142.42 10132 1442970 
20号楼 402 142.42 9932 1414486 
20号楼 403 142.42 9912 1411637 
20号楼 404 142.42 9812 1397395 
20号楼 501 214.99 9432 2027741 
20号楼 502 214.99 9132 1963244 
20号楼 503 214.99 9112 1958944 
20号楼 504 214.99 9012 1937445 
21号楼 101 142.42 9202 1310519
21号楼 102 142.42 9002 1282035
21号楼 103 142.42 8982 1279187
21号楼 104 142.42 8882 1264945
21号楼 201 142.42 9602 1367487
21号楼 202 142.42 9402 1339003
21号楼 203 142.42 9382 1336155
21号楼 204 142.42 9282 1321913
21号楼 301 142.42 10052 1431576
21号楼 302 142.42 9852 1403092
21号楼 303 142.42 9832 1400244
21号楼 304 142.42 9732 1386002
21号楼 401 142.42 10002 1424455
21号楼 402 142.42 9802 1395971
21号楼 403 142.42 9782 1393123
21号楼 404 142.42 9682 1378881
21号楼 501 214.99 9302 1999792
21号楼 502 214.99 9002 1935295
21号楼 503 214.99 8982 1930995
21号楼 504 214.99 8882 1909496
22号楼 101 167.36 9382 1570137
22号楼 102 140.69 9282 1305855
22号楼 103 140.69 9262 1303041
22号楼 104 167.36 9062 1516581
22号楼 201 167.36 9782 1637081
22号楼 202 140.69 9682 1362131
22号楼 203 140.69 9662 1359317
22号楼 204 167.36 9462 1583525
22号楼 301 167.36 10232 1712393
22号楼 302 140.69 10132 1425442
22号楼 303 140.69 10112 1422628
22号楼 304 167.36 9912 1658837
22号楼 401 167.36 10182 1704025
22号楼 402 140.69 10082 1418407
22号楼 403 140.69 10062 1415593
22号楼 404 167.36 9862 1650469
22号楼 501 249.7 9882 2467483
22号楼 502 212.38 9382 1992505
22号楼 503 212.38 9362 1988257
22号楼 504 249.7 9462 2362609
23号楼 101 167.36 9582 1603609
23号楼 102 140.69 9482 1333993
23号楼 103 140.69 9462 1331179
23号楼 104 167.36 9262 1550053
23号楼 201 167.36 9982 1670553
23号楼 202 140.69 9882 1390269
23号楼 203 140.69 9862 1387455
23号楼 204 167.36 9662 1616997
23号楼 301 167.36 10432 1745865
23号楼 302 140.69 10332 1453580
23号楼 303 140.69 10312 1450766
23号楼 304 167.36 10112 1692309
23号楼 401 167.36 10382 1737497
23号楼 402 140.69 10282 1446545
23号楼 403 140.69 10262 1443731
23号楼 404 167.36 10062 1683941
23号楼 501 249.7 10082 2517423
23号楼 502 212.38 9582 2034981
23号楼 503 212.38 9562 2030733
23号楼 504 249.7 9662 2412549
25号楼 101 167.36 9532 1595241
25号楼 102 140.69 9432 1326959
25号楼 103 140.69 9412 1324145
25号楼 104 167.36 9212 1541685
25号楼 201 167.36 9932 1662185
25号楼 202 140.69 9832 1383235
25号楼 203 140.69 9812 1380421
25号楼 204 167.36 9612 1608629
25号楼 301 167.36 10382 1737497
25号楼 302 140.69 10282 1446545
25号楼 303 140.69 10262 1443731
25号楼 304 167.36 10062 1683941
25号楼 401 167.36 10332 1729129
25号楼 402 140.69 10232 1439511
25号楼 403 140.69 10212 1436697
25号楼 404 167.36 10012 1675573
25号楼 501 249.7 10032 2504938
25号楼 502 212.38 9532 2024362
25号楼 503 212.38 9512 2020114
25号楼 504 249.7 9612 2400064
合计 160 25862.52  9550  246987038

90%的用户还看了

兴化市挂[2022]014号XH2022GC014国有土地使用权挂牌出让公告

兴化国有土地使用权挂牌出让公告兴化市工挂【2021】1号

兴化市民做好极寒天气期间供水设施防寒防冻工作的通告

兴化市挂[2020]022号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

兴化市挂[2020]021号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询