兴化房产网

兴化西子湖畔居一期(3#4#14#)商品房价格备案一房一价公示

日期:2020-10-05

西子湖畔居一期(3#4#14#)商品房价格备案一房一价公示
                         编号:兴发改房备字(2020)037号
开发企业 兴化市融汇置业有限公司 交 付 使 2022年9月10日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 西子湖畔居一期(3#4#14#)长安南路东侧、城南路南侧 商品住房 31712.72(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)
3# 一单元101 168.92 11448 1933745
3# 一单元102 169.02 11498 1943341
3# 二单元101 130.04 11448 1488659
3# 二单元102 168.68 11348 1914130
3# 一单元201 168.92 11648 1967529
3# 一单元202 169.02 11698 1977145
3# 二单元201 130.04 11648 1514667
3# 二单元202 168.68 11548 1947866
3# 一单元301 169.33 12123 2052737
3# 一单元302 169.02 11823 1998273
3# 二单元301 130.04 11773 1530922
3# 二单元302 169.09 12023 2032918
3# 一单元501 169.33 12148 2056970
3# 一单元502 169.02 11748 1985596
3# 二单元501 130.04 11698 1521169
3# 二单元502 169.09 11948 2020237
3# 一单元601 169.33 12473 2112002
3# 一单元602 169.02 12073 2040528
3# 二单元601 130.04 12023 1563432
3# 二单元602 169.09 12273 2075191
3# 一单元701 169.33 12548 2124702
3# 一单元702 169.02 12148 2053204
3# 二单元701 130.04 12098 1573185
3# 二单元702 169.09 12348 2087873
3# 一单元801 169.33 12623 2137402
3# 一单元802 169.02 12223 2065881
3# 二单元801 130.04 12173 1582938
3# 二单元802 169.09 12423 2100554
3# 一单元901 169.33 12573 2128935
3# 一单元902 169.02 12173 2057430
3# 二单元901 130.04 12123 1576436
3# 二单元902 169.09 12373 2092100
3# 一单元1001 169.33 12723 2154335
3# 一单元1002 169.02 12323 2082783
3# 二单元1001 130.04 12273 1595942
3# 二单元1002 169.09 12523 2117463
3# 一单元1101 169.33 12823 2171268
3# 一单元1102 169.02 12423 2099685
3# 二单元1101 130.04 12373 1608946
3# 二单元1102 169.09 12623 2134372
3# 一单元1201 169.33 12873 2179734
3# 一单元1202 169.02 12473 2108136
3# 二单元1201 130.04 12423 1615448
3# 二单元1202 169.09 12673 2142827
3# 一单元1301 169.33 12923 2188201
3# 一单元1302 169.02 12523 2116587
3# 二单元1301 130.04 12473 1621950
3# 二单元1302 169.09 12723 2151281
3# 一单元1501 169.33 12973 2196667
3# 一单元1502 169.02 12573 2125038
3# 二单元1501 130.04 12523 1628452
3# 二单元1502 169.09 12773 2159736
3# 一单元1601 169.33 12773 2162801
3# 一单元1602 169.02 12373 2091234
3# 二单元1601 130.04 12323 1602444
3# 二单元1602 169.09 12573 2125918
3# 一单元1701 169.33 13023 2205134
3# 一单元1702 169.02 12623 2133489
3# 二单元1701 130.04 12573 1634954
3# 二单元1702 169.09 12823 2168190
3# 一单元1901 169.33 12673 2145868
3# 一单元1902 169.02 12273 2074332
3# 二单元1901 130.04 12223 1589440
3# 二单元1902 169.09 12473 2109009
4# 一单元101 168.69 11148 1880506
4# 一单元102 168.79 10998 1856302
4# 二单元101 129.87 10848 1408791
4# 二单元102 168.45 10648 1793605
4# 一单元201 168.69 11348 1914244
4# 一单元202 168.79 11198 1890060
4# 二单元201 129.87 11048 1434765
4# 二单元202 168.45 10848 1827295
4# 一单元301 169.1 11823 1999219
4# 一单元302 168.79 11323 1911159
4# 二单元301 129.87 11173 1450999
4# 二单元302 168.86 11323 1911951
4# 一单元501 169.1 11748 1986536
4# 一单元502 168.79 11248 1898499
4# 二单元501 129.87 11098 1441258
4# 二单元502 168.86 11248 1899287
4# 一单元601 169.1 12073 2041494
4# 一单元602 168.79 11573 1953356
4# 二单元601 129.87 11423 1483466
4# 二单元602 168.86 11573 1954166
4# 一单元701 169.1 12148 2054176
4# 一单元702 168.79 11648 1966015
4# 二单元701 129.87 11498 1493206
4# 二单元702 168.86 11648 1966831
4# 一单元801 169.1 12223 2066859
4# 一单元802 168.79 11723 1978675
4# 二单元801 129.87 11573 1502947
4# 二单元802 168.86 11723 1979495
4# 一单元901 169.1 12173 2058404
4# 一单元902 168.79 11673 1970235
4# 二单元901 129.87 11523 1496453
4# 二单元902 168.86 11673 1971052
4# 一单元1001 169.1 12323 2083769
4# 一单元1002 168.79 11823 1995554
4# 二单元1001 129.87 11673 1515934
4# 二单元1002 168.86 11823 1996381
4# 一单元1101 169.1 12423 2100679
4# 一单元1102 168.79 11923 2012433
4# 二单元1101 129.87 11773 1528921
4# 二单元1102 168.86 11923 2013267
4# 一单元1201 169.1 12473 2109134
4# 一单元1202 168.79 11973 2020872
4# 二单元1201 129.87 11823 1535414
4# 二单元1202 168.86 11973 2021710
4# 一单元1301 169.1 12523 2117589
4# 一单元1302 168.79 12023 2029312
4# 二单元1301 129.87 11873 1541908
4# 二单元1302 168.86 12023 2030153
4# 一单元1501 169.1 12573 2126044
4# 一单元1502 168.79 12073 2037751
4# 二单元1501 129.87 11923 1548401
4# 二单元1502 168.86 12073 2038596
4# 一单元1601 169.1 12373 2092224
4# 一单元1602 168.79 11873 2003993
4# 二单元1601 129.87 11723 1522427
4# 二单元1602 168.86 11873 2004824
4# 一单元1701 169.1 12623 2134499
4# 一单元1702 168.79 12123 2046191
4# 二单元1701 129.87 11973 1554895
4# 二单元1702 168.86 12123 2047039
4# 一单元1901 169.1 12673 2142954
4# 一单元1902 168.79 12173 2054630
4# 二单元1901 129.87 12023 1561388
4# 二单元1902 168.86 12173 2055482
4# 一单元2001 169.1 12723 2151409
4# 一单元2002 168.79 12223 2063070
4# 二单元2001 129.87 12073 1567882
4# 二单元2002 168.86 12223 2063925
4# 一单元2101 169.1 12073 2041494
4# 一单元2102 168.79 11573 1953356
4# 二单元2101 129.87 11423 1483466
4# 二单元2102 168.86 11573 1954166
14# 一单元101 156.95 9623 1510283
14# 一单元102 108.68 9473 1029493
14# 二单元101 134.49 9573 1287432
14# 二单元102 108.99 9273 1010632
14# 一单元201 157.18 9823 1543932
14# 一单元202 134.72 9673 1303106
14# 二单元201 134.72 9773 1316578
14# 二单元202 135.03 9473 1279099
14# 一单元301 157.18 9973 1567509
14# 一单元302 134.72 9823 1323314
14# 二单元301 134.72 9923 1336786
14# 二单元302 135.03 9623 1299353
14# 一单元501 157.18 9923 1559650
14# 一单元502 134.72 9773 1316578
14# 二单元501 134.72 9873 1330050
14# 二单元502 135.03 9573 1292602
14# 一单元601 157.18 10273 1614663
14# 一单元602 134.72 10123 1363730
14# 二单元601 134.72 10223 1377202
14# 二单元602 135.03 9923 1339862
14# 一单元701 157.18 10373 1630381
14# 一单元702 134.72 10223 1377202
14# 二单元701 134.72 10323 1390674
14# 二单元702 135.03 10023 1353365
14# 一单元801 157.18 10473 1646099
14# 一单元802 134.72 10323 1390674
14# 二单元801 134.72 10423 1404146
14# 二单元802 135.03 10123 1366868
14# 一单元901 157.18 10423 1638240
14# 一单元902 134.72 10273 1383938
14# 二单元901 134.72 10373 1397410
14# 二单元902 135.03 10073 1360117
14# 一单元1001 157.18 10573 1661817
14# 一单元1002 134.72 10423 1404146
14# 二单元1001 134.72 10523 1417618
14# 二单元1002 135.03 10223 1380371
14# 一单元1101 157.18 10673 1677535
14# 一单元1102 134.72 10523 1417618
14# 二单元1101 134.72 10623 1431090
14# 二单元1102 135.03 10323 1393874
14# 一单元1201 157.18 10723 1685394
14# 一单元1202 134.72 10573 1424354
14# 二单元1201 134.72 10673 1437826
14# 二单元1202 135.03 10373 1400626
14# 一单元1301 157.18 10773 1693253
14# 一单元1302 134.72 10623 1431090
14# 二单元1301 134.72 10723 1444562
14# 二单元1302 135.03 10423 1407377
14# 一单元1501 157.18 10823 1701112
14# 一单元1502 134.72 10673 1437826
14# 二单元1501 134.72 10773 1451298
14# 二单元1502 135.03 10473 1414129
14# 一单元1601 157.18 10623 1669676
14# 一单元1602 134.72 10473 1410882
14# 二单元1601 134.72 10573 1424354
14# 二单元1602 135.03 10273 1387123
14# 一单元1701 157.18 10873 1708971
14# 一单元1702 134.72 10723 1444562
14# 二单元1701 134.72 10823 1458034
14# 二单元1702 135.03 10523 1420880
14# 一单元1901 157.18 10923 1716830
14# 一单元1902 134.72 10773 1451298
14# 二单元1901 134.72 10873 1464770
14# 二单元1902 135.03 10573 1427632
14# 一单元2001 157.18 10973 1724689
14# 一单元2002 134.72 10823 1458034
14# 二单元2001 134.72 10923 1471506
14# 二单元2002 135.03 10623 1434383
14# 一单元2101 157.18 10323 1622522
14# 一单元2102 134.72 10173 1370466
14# 二单元2101 134.72 10273 1383938
14# 二单元2102 135.03 9973 1346614
合计 208 31712.72  11500  364694851 

90%的用户还看了

兴化市挂[2022]014号XH2022GC014国有土地使用权挂牌出让公告

兴化国有土地使用权挂牌出让公告兴化市工挂【2021】1号

兴化市民做好极寒天气期间供水设施防寒防冻工作的通告

兴化市挂[2020]022号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

兴化市挂[2020]021号兴化市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌

栏目导航
导航
兴化房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询